Stav vyplnění ankety


Anketa


Informace o anketě


Stav vyplnění ankety - anketa FIT

Katedra
Kód př.
Id. př.
Předmět
Zapsaných st.
Ukončených st.
Vyplněných l.
Vyplněnost (%)
18000 FIT-BOZP 1622606 Základní školení BOZP 1 0 1 100%
18000 NI-ZS20 6163706 Zahraniční stáž pro magisterské studium za 20 kreditů 2 2 1 50%
18101 BI-AAG.21 6546306 Automaty a gramatiky 382 234 117 31%
18101 BI-ACM2 2811706 Programovací praktika 2 17 17 4 24%
18101 BI-AG1.21 6546906 Algoritmy a grafy 1 461 259 130 28%
18101 BI-AVI.21 6290306 Algoritmy vizuálně 8 0 2 25%
18101 BIE-AAG.21 6546506 Automata and Grammars 41 15 3 7%
18101 BIE-AG1.21 6546806 Algorithms and Graphs 1 31 16 6 19%
18101 BIE-OOP 3465906 Object-Oriented Programming 21 11 2 10%
18101 BIE-PA1.21 6540506 Programming and Algorithmics 1 79 15 11 14%
18101 BIE-PPA.21 6706506 Programming Paradigms 34 10 5 15%
18101 BI-EP1 1477306 Efektivní programování 1 43 22 12 28%
18101 BI-ICS.18 5768406 Introduction to Computer Science 1 1 0 0%
18101 BIK-AAG.21 6546406 Automaty a gramatiky 23 11 3 13%
18101 BIK-AG1.21 6546606 Algoritmy a grafy 1 25 9 2 8%
18101 BIK-OOP 3470506 Objektově orientované programování 13 7 3 23%
18101 BIK-PA1.21 6543706 Programování a algoritmizace 1 95 19 12 13%
18101 BIK-PPA.21 6706606 Programovací paradigmata 17 7 2 12%
18101 BI-OOP 3317306 Object-Oriented Programming 94 74 21 22%
18101 BI-PA1.21 6533506 Programování a algoritmizace 1 1032 452 268 26%
18101 BI-PMA 1482006 Programování v Mathematica 13 8 5 38%
18101 BI-PPA.21 6704206 Programovací paradigmata 187 146 52 28%
18101 BI-TS3 2677006 Teoretický seminář III 10 9 3 30%
18101 NI-CPX 6290606 Teorie složitosti 5 2 2 40%
18101 NIE-EVY 6699906 Efficient Text Pattern Matching 8 6 0 0%
18101 NIE-NON 6770806 Nonlinear Continuous Optimization and Numerical Methods 1 1 0 0%
18101 NIE-SYP 6700006 Parsing and Compilers 4 4 0 0%
18101 NI-EVY 6119906 Efektivní vyhledávání v textech 23 14 6 26%
18101 NI-LOM 6167306 Lineární optimalizace a metody 7 4 3 43%
18101 NI-NON 6120306 Nelineární optimalizace a numerické metody 12 8 6 50%
18101 NI-ROZ 6165506 Rozpoznávaní 12 2 0 0%
18101 NI-SYP 6115506 Syntaktická analýza a překladače 26 16 8 31%
18101 NI-TS3 6164506 Teoretický seminář magisterský III 2 2 1 50%
18102 BI-ANG 1148406 Zkouška z angličtiny po zápočtu z BI-A2L 22 21 2 9%
18102 BI-ANGS 6147506 Samostatná příprava na jazykovou zkoušku 53 13 2 4%
18102 BI-ANG1 2379506 Zkouška z angličtiny bez přípravných kurzů 70 54 14 20%
18102 BI-A2L 1324006 Anglický jazyk, příprava na zkoušku na úrovni B2 15 15 1 7%
18102 BI-A2Z 2300806 Anglický jazyk 2-1 22 14 8 36%
18102 BI-BIG 3094006 DB technologie pro Big Data 92 80 30 33%
18102 BI-CS1 5073506 Programování v C# 121 101 41 34%
18102 BI-CS2 5073606 Jazyk C# - přístup k datům 38 23 8 21%
18102 BI-DAN 1808806 Daně pro neekonomy 51 43 18 35%
18102 BI-DPR 3459206 Dokumentace, prezentace, rétorika 50 37 10 20%
18102 BIE-CZ0 5077306 Czech Language for Foreigners 21 14 4 19%
18102 BIE-CZ1.21 7029806 Czech Language for Foreigners II 8 7 2 25%
18102 BIE-DPR 3465306 Documentation, Presentation, Rhetorics 2 0 0 0%
18102 BIE-EEC 5155306 English external certificate 82 81 23 28%
18102 BIE-EHD 4730006 Introduction to European Economic History 8 2 0 0%
18102 BIE-EMP 3465406 Economic and management principles 3 0 0 0%
18102 BIE-EPR 5171406 Economic project 3 1 0 0%
18102 BIE-GIT.21 6548406 SW Development Technologies 81 61 13 16%
18102 BI-EHD 4730506 Úvod do evropských hospodářských dějin 5 3 2 40%
18102 BIE-IDO.21 6621706 Introduction to DevOps 21 16 5 24%
18102 BIE-KOM 3465606 Conceptual Modelling 14 11 3 21%
18102 BIE-MIK 3427206 Fundamentals of Microeconomics 10 6 0 0%
18102 BI-EMP 3459306 Ekonomické a manažerské principy 75 74 28 37%
18102 BIE-PJV 1997106 Programming in Java 5 2 0 0%
18102 BIE-PRR.21 6805806 Project management 13 9 0 0%
18102 BIE-SEP 7208006 World Economy and Business 1 0 0 0%
18102 BIE-SI1.2 2779206 Software Engineering I 3 2 0 0%
18102 BIE-SI2.3 3467306 Software Engineering 2 11 9 3 27%
18102 BIE-SP2.2 5555206 Team Software Project 2 8 7 1 13%
18102 BIE-TJV.21 6624706 Technologie Java 26 11 8 31%
18102 BI-FEM.21 6561506 Základy ekonomie 47 34 17 36%
18102 BI-FMU 3459406 Finanční a manažerské účetnictví 24 17 7 29%
18102 BI-GIT.21 6548206 Technologie pro vývoj SW 989 729 337 34%
18102 BI-IDO.21 6608306 Úvod do DevOps 147 130 50 34%
18102 BI-IOS 2433206 Základy vývoje iOS aplikací pro iPhone a iPad 25 19 7 28%
18102 BIK-GIT.21 6548306 Technologie pro vývoj SW 95 48 16 17%
18102 BIK-IDO.21 6617906 Úvod do DevOps 29 20 4 14%
18102 BIK-KOM 3470206 Konceptuální modelování 10 7 2 20%
18102 BIK-MGA 1445206 Multimediální a grafické aplikace 3 2 2 67%
18102 BI-KOM 3459806 Konceptuální modelování 92 90 29 32%
18102 BIK-PRR.21 6562406 Projektové řízení 9 7 3 33%
18102 BI-KSA 6183506 Úvod do kulturní a sociální antropologie 81 67 24 30%
18102 BIK-SI1.2 2779006 Softwarové inženýrství I 3 3 0 0%
18102 BIK-SI2.3 3471806 Softwarové inženýrství 2 6 6 3 50%
18102 BIK-SP2.1 3472006 Softwarový týmový projekt 2 7 6 3 43%
18102 BIK-TJV.21 6617806 Technologie Java 25 8 3 12%
18102 BI-MDF.21 6609906 Moderní datové formáty 63 33 21 33%
18102 BI-MEK 2384806 Makroekonomické souvislosti domácí a světové ekonomiky 21 5 1 5%
18102 BI-MGA.21 6702906 Multimediální a grafické aplikace 44 31 12 27%
18102 BI-MMP 2960906 Multimediální týmový projekt 10 4 1 10%
18102 BI-MVT.21 6569806 Moderní vizualizační technologie 40 27 13 33%
18102 BI-PGA 3460806 Programování grafických aplikací 19 12 4 21%
18102 BI-PHP.21 6607806 Programování v PHP 47 41 21 45%
18102 BI-PJV 1336206 Programování v Javě 71 49 22 31%
18102 BI-PRR.21 6562306 Projektové řízení 59 57 22 37%
18102 BI-PYT.21 6601206 Programování v Pythonu 120 66 26 22%
18102 BI-SI1.2 2778806 Softwarové inženýrství I 52 49 18 35%
18102 BI-SI2.3 3462106 Softwarové inženýrství 2 91 83 26 29%
18102 BI-SP2.1 3462306 Softwarový týmový projekt 2 93 80 18 19%
18102 BI-TIS 1125806 Tvorba informačních systémů 18 16 3 17%
18102 BI-TJV.21 6616006 Technologie Java 170 99 42 25%
18102 BI-TWA.1 3462906 Tvorba webových aplikací 37 21 12 32%
18102 BI-VHS 5861706 Virtuální herní světy 36 22 9 25%
18102 BI-VR1 5712306 Virtuální realita I 49 37 18 37%
18102 FI-FIL 2375506 Filosofie 47 28 9 19%
18102 FI-HTE 2375406 Historie techniky a ekonomiky 46 37 12 26%
18102 MIE-SEP 4903306 World Economy and Business 3 1 0 0%
18102 NI-ADP 6099806 Architektonické a návrhové vzory 96 82 32 33%
18102 NI-AM1 6075506 Architektura middleware 1 102 88 31 30%
18102 NI-CAP 6076006 Člověk v antropologických perspektivách 83 68 29 35%
18102 NI-CCC 6283506 Kreativní programování 24 24 5 21%
18102 NI-DID 7185806 Digital drawing 22 14 3 14%
18102 NI-DSS 6075806 Systémy podpory rozhodování 24 22 5 21%
18102 NI-DSW 7185906 Design Sprint 18 14 6 33%
18102 NIE-ADP 6628006 Architecture and Design patterns 2 0 0 0%
18102 NIE-AM1 6628106 Middleware Architectures 1 13 11 5 38%
18102 NIE-MEP 6629306 Modelling of Enterprise Processes 3 3 0 0%
18102 NIE-NUR 6628406 User Interface Design 2 2 1 50%
18102 NIE-PDB 6629806 Advanced Database Systems 12 11 1 8%
18102 NIE-SWE 7061806 Semantic Web and Knowledge Graphs 15 12 4 27%
18102 NIE-TSW 6629106 Software Product Development 3 3 1 33%
18102 NI-MEP 6098306 Modelování podnikových procesů 28 20 5 18%
18102 NI-MOP 6083606 Moderní objektové programování ve Pharo 20 3 1 5%
18102 NI-MPL 6161706 Manažerská psychologie 50 33 12 24%
18102 NI-MPX 6143506 Manažerská praxe 8 3 1 13%
18102 NI-NUR 6113706 Návrh uživatelského rozhraní 75 72 19 25%
18102 NI-PAS 6075606 Pokročilé aspekty podnikání 26 25 10 38%
18102 NI-PDB 6113806 Pokročilé databázové systémy 106 104 32 30%
18102 NI-PSD 6763706 Design veřejných služeb 23 22 9 39%
18102 NI-PSL 6166706 Programování v jazyku Scala 25 15 6 24%
18102 NI-PVR 6166006 Pokročilá virtuální realita 17 9 5 29%
18102 NI-RUB 6165306 Programování v Ruby 24 20 10 42%
18102 NI-SEP 6143706 Světová ekonomika a podnikání II. 26 15 4 15%
18102 NI-SWE 6115406 Semantický web a znalostní grafy 24 23 7 29%
18102 NI-TSW 6075906 Tvorba softwarových produktů 41 40 8 20%
18102 NI-TVR 7020906 Technologie virtuální reality 19 18 13 68%
18102 NI-VMM 6116006 Vyhledávání v multimédiích 70 54 18 26%
18102 UKCJP 7432006 Čeština pro pokročilé 19 19 3 16%
18103 BIE-TZP.21 6540606 Technological Fundamentals of Computers 63 56 13 21%
18103 BI-JPO.21 6704706 Jednotky počítačů 23 17 13 57%
18103 BIK-TZP.21 6540006 Technologické základy počítačů 70 34 9 13%
18103 BI-MPP 1723406 Metody připojování periferií 17 8 5 29%
18103 BI-PNO 1125206 Praktika v návrhu číslicových obvodů 10 8 4 40%
18103 BI-SRC 1125706 Systémy reálného času 9 7 4 44%
18103 BI-TZP.21 6535506 Technologické základy počítačů 885 679 313 35%
18103 BI-ZIVS 2968106 Základy inteligentních vestavných systémů 15 13 4 27%
18103 BI-ZRS.21 6575906 Základy řízení systémů 24 23 14 58%
18103 NI-ARI 6157906 Počítačová aritmetika 10 7 2 20%
18103 NIE-ARI 6700106 Computer arithmetic 6 6 1 17%
18103 NI-EHW 6071506 Vestavné hardwarové prostředky 17 14 3 18%
18103 NIE-KOP 6623806 Combinatorial Optimization 11 7 1 9%
18103 NIE-SCE1 6729906 Computer Engineering Seminar Master I 2 0 0 0%
18103 NI-ESW 6071606 Vestavný software 16 12 3 19%
18103 NIE-TES 6625506 Systems Theory 7 3 1 14%
18103 NI-HSC 6290406 Hardwarové útoky postranními kanály 6 4 1 17%
18103 NI-KOP 6085706 Kombinatorická optimalizace 257 192 67 26%
18103 NI-SCE1 6285606 Seminář počítačového inženýrství I 4 2 1 25%
18103 NI-TES 6115606 Teorie systémů 21 17 3 14%
18103 NI-TSP 6115706 Testování a spolehlivost 12 9 2 17%
18104 BI-ADW.1 3458006 Administrace OS Windows 47 40 23 49%
18104 BI-APS.21 6700506 Architektury počítačových systémů 135 87 49 36%
18104 BIE-ADW.1 3464206 Windows Administration 20 15 6 30%
18104 BIE-APS.21 6701806 Architectures of Computer Systems 21 11 2 10%
18104 BIE-ST1 4461206 Network Technology 1 18 12 1 6%
18104 BIE-UOS.21 6684706 Unix-like Operating Systems 73 45 13 18%
18104 BIK-APS.21 6701706 Architektury počítačových systémů 4 2 2 50%
18104 BIK-UOS.21 6684606 Unixové operační systémy 77 35 11 14%
18104 BI-MIT 6290806 Mikrotik technologie 22 14 7 32%
18104 BI-ST1 3100506 Síťové technologie 1 48 35 21 44%
18104 BI-ST3 3045306 Síťové technologie 3 10 6 3 30%
18104 BI-TPS.21 6576106 Technologie počítačových sítí 17 15 6 35%
18104 BI-ULI 4559206 Úvod do Linuxu 1035 726 349 34%
18104 BI-UOS.21 6684806 Unixové operační systémy 937 633 347 37%
18104 NI-DSV 6111606 Distribuované systémy a výpočty 23 18 5 22%
18104 NIE-DSV 6630006 Distributed Systems and Computing 2 2 0 0%
18104 NIE-EPC 6628506 Effective C++ programming 10 8 0 0%
18104 NIE-MTI 6628906 Modern Internet Technologies 9 8 2 22%
18104 NI-EPC 6071806 Efektivní programování v C++ 92 74 32 35%
18104 NI-MCC 6072106 Výpočty na vícejádrových procesorech 24 18 6 25%
18104 NI-MTI 6111506 Moderní technologie Internetu 25 10 4 16%
18104 NI-OSY 6082206 Operační systémy a systémové programování 31 22 12 39%
18105 BI-DML.21 6533606 Diskrétní matematika a logika 1011 354 249 25%
18105 BIE-DML.21 6540106 Discrete Mathematics and Logic 64 30 9 14%
18105 BIE-LA1.21 6540206 Linear Algebra 1 68 37 9 13%
18105 BIE-MA2.21 6540406 Mathematical Analysis 2 28 20 6 21%
18105 BIE-MLO 1446806 Mathematical Logic 1 0 0 0%
18105 BIE-PKM 6003506 Preparatory Mathematics 54 31 9 17%
18105 BIE-PST.21 6699306 Probability and Statistics 19 12 0 0%
18105 BIE-VZD 1449206 Data Mining 5 3 0 0%
18105 BIE-ZDM 1450206 Elements of Discrete Mathematics 4 0 0 0%
18105 BIE-ZMA 1450306 Elements of Calculus 1 1 0 0%
18105 BI-JUL.21 6613906 Programování v jazyku Julia 21 16 9 43%
18105 BIK-DML.21 6539606 Diskrétní matematika a logika 85 23 10 12%
18105 BIK-LA1.21 6539706 Lineární algebra 1 93 24 9 10%
18105 BIK-MA2.21 6539906 Matematická analýza 2 19 13 1 5%
18105 BIK-PKM 4663006 Přípravný kurz matematiky 81 21 9 11%
18105 BIK-PST.21 6699206 Pravděpodobnost a statistika 19 13 3 16%
18105 BIK-ZDM 1444106 Základy diskrétní matematiky 2 2 0 0%
18105 BIK-ZMA 1444206 Základy matematické analýzy 3 2 2 67%
18105 BI-LA1.21 6533706 Lineární algebra 1 998 472 265 27%
18105 BI-MA2.21 6539506 Matematická analýza 2 315 203 102 32%
18105 BI-MLO 1121306 Matematická logika 1 1 0 0%
18105 BI-ML1.21 6577006 Strojové učení 1 96 83 36 38%
18105 BI-PKM 4662906 Přípravný kurz matematiky 967 395 269 28%
18105 BI-PST.21 6692606 Pravděpodobnost a statistika 356 292 117 33%
18105 BI-QAP 6809806 Kvantové algoritmy a programování 23 15 8 35%
18105 BI-SVZ 5575306 Strojové vidění a zpracování obrazu 35 20 12 34%
18105 BI-SZ1 5543406 Seminář znalostního inženýrství I 7 5 1 14%
18105 BI-VIZ.21 6614006 Vizualizace dat 101 86 36 36%
18105 BI-VZD 1126006 Vytěžování znalostí z dat 70 51 18 26%
18105 BI-ZDM 1124106 Základy diskrétní matematiky 70 47 21 30%
18105 BI-ZMA 1122106 Základy matematické analýzy 3 2 1 33%
18105 BI-ZNS 3463706 Znalostní systémy 47 35 7 15%
18105 MIE-HMI 4877406 History of Mathematics and Informatics 6 3 0 0%
18105 NIE-MPI 6623906 Mathematics for Informatics 9 9 3 33%
18105 NIE-MVI 6700206 Computational Intelligence Methods 15 12 1 7%
18105 NI-HMI2 6174006 Historie matematiky a informatiky 2 16 7 1 6%
18105 NI-MPI 6085806 Matematika pro informatiku 237 170 67 28%
18105 NI-MVI 6111706 Metody výpočetní inteligence 74 56 19 26%
18105 NI-PDD 6113906 Předzpracování dat 77 62 18 23%
18105 NI-SCR 6085606 Statistická analýza časových řad 57 50 18 32%
18105 NI-SZ1 6297706 Seminář znalostního inženýrství magisterský I 10 9 5 50%
18105 NI-SZ2 6297806 Seminář znalostního inženýrství magisterský II 10 6 4 40%
18105 NI-UMI 6115806 Umělá inteligence 76 47 16 21%
18106 BIE-HWB 3465506 Hardware Security 7 3 1 14%
18106 BIE-SSB 3467606 System and Network Security 5 5 0 0%
18106 BIE-UKB.21 6549706 Introduction to Cybersecurity 21 12 2 10%
18106 BI-HWB 3459606 Hardwarová bezpečnost 35 30 14 40%
18106 BIK-HWB 3470106 Hardwarová bezpečnost 4 4 0 0%
18106 BIK-SSB 3472106 Systémová a síťová bezpečnost 5 3 1 20%
18106 BIK-UKB.21 6549606 Úvod do kybernetické bezpečnosti 19 11 1 5%
18106 BI-SSB 3462506 Systémová a síťová bezpečnost 33 32 11 33%
18106 BI-UKB.21 6549506 Úvod do kybernetické bezpečnosti 97 79 34 35%
18106 NI-AIB 6055606 Algoritmy informační bezpečnosti 24 22 8 33%
18106 NIE-AIB 6625706 Algorithms of Information Security 8 7 4 50%
18106 NIE-BLO 6813906 Blockchain 48 33 8 17%
18106 NIE-KRY 6626006 Advanced Cryptology 6 4 1 17%
18106 NIE-REV 6626206 Reverse Engineering 6 5 3 50%
18106 NIE-SBF 6624806 System Security and Forensics 9 8 2 22%
18106 NI-HCM 7280006 Hacking mysli 47 36 16 34%
18106 NI-KRY 6117506 Pokročilá kryptologie 24 23 7 29%
18106 NI-REV 6114106 Reverzní inženýrství 60 39 18 30%
18106 NI-SBF 6055506 Systémová bezpečnost a forenzní analýza 32 27 11 34%
Celkem 17321 4897 28%

Předměty hromadně nebo individuálně vyloučené

Katedra
Kód př.
Id. př.
Předmět
Individuálně vyloučen
Hromadně vyloučen
18000 BI-BAP 1142806 Bakalářská práce N Y
18000 BI-BPR 3458906 Bakalářský projekt N Y
18000 BI-BPR.21 6547906 Bakalářský projekt N Y
18000 BIE-BAP 1510606 Bachelor Thesis N Y
18000 BIE-BPR 3465006 Bachelor Project N Y
18000 BIK-BPR 3469606 Bakalářský projekt N Y
18000 BIK-BPR.21 6547806 Bakalářský projekt N Y
18000 MI-DIP 1495306 Magisterská práce N Y
18000 NI-DIP 5529206 Magisterská práce N Y
18000 NIE-DIP 6623706 Diploma Project N Y
18000 NIE-MPR 6624006 Master Project N Y
18000 NI-MPR 6098206 Magisterský projekt N Y
18000 VYJEZD 1760806 Výjezd na krátkodobý pobyt do zahraničí, fiktivní předmět N Y
18101 PI-TGR 1602206 Teorie grafů N Y
18102 PI-AWR.1 2950806 Academic Writing N Y
18102 PI-TMN 2390806 Text Mining N Y
18103 PI-PSC 1601806 Programovatelné obvody a SoC (systémy na čipu) N Y
18104 PI-PPA 1601706 Pokročilé paralelní algoritmy N Y
18105 PI-NSV 1601606 Neuronové sítě a výpočetní inteligence N Y
18105 PI-SPL 6219606 Splnitelnost a plánování N Y

Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 21.03.2023 21:01