Stav vyplnění ankety


Anketa


Informace o anketě


Stav vyplnění ankety - anketa FIT

Katedra
Kód př.
Id. př.
Předmět
Zapsaných st.
Ukončených st.
Vyplněných l.
Vyplněnost (%)
18000 BI-ANGK 7842806 English language, contact preparation for the B2 level exam 58 50 10 17%
18000 BIE-CZ0 5077306 Czech Language for Foreigners 23 17 9 39%
18000 BIE-CZ1.21 7029806 Czech Language for Foreigners II 13 7 2 15%
18101 BI-AAG.21 6546306 Automaty a gramatiky 470 269 75 16%
18101 BI-AG1.21 6546906 Algoritmy a grafy 1 520 294 88 17%
18101 BI-AX1 8355406 Algoritmy a grafy 1 12 5 0 0%
18101 BIE-AAG.21 6546506 Automata and Grammars 62 16 6 10%
18101 BIE-AG1.21 6546806 Algorithms and Graphs 1 63 30 4 6%
18101 BIE-AX1.24 8099306 Algorithms and Graphs No Implementation 3 1 0 0%
18101 BIE-CSI 7629006 Introduction to Computer Science 65 23 5 8%
18101 BIE-OOP.21 6624306 Object-Oriented Programming 29 24 3 10%
18101 BIE-PA1.21 6540506 Programming and Algorithmics 1 127 29 7 6%
18101 BIE-PPA.21 6706506 Programming Paradigms 42 21 4 10%
18101 BI-EP1.24 7930806 Efektivní programování 1 57 46 12 21%
18101 BIE-SEG 7629106 Systems Engineering 1 0 0 0%
18101 BIK-AAG.21 6546406 Automaty a gramatiky 29 9 0 0%
18101 BIK-AG1.21 6546606 Algoritmy a grafy 1 34 6 0 0%
18101 BIK-OOP.21 6618206 Object-Oriented Programming 9 6 0 0%
18101 BIK-PA1.21 6543706 Programování a algoritmizace 1 72 15 0 0%
18101 BIK-PPA.21 6706606 Programovací paradigmata 24 12 1 4%
18101 BI-OOP.21 6615806 Object-Oriented Programming 117 104 22 19%
18101 BI-PA1.21 6533506 Programování a algoritmizace 1 758 295 122 16%
18101 BI-PPA.21 6704206 Programovací paradigmata 140 87 18 13%
18101 BI-TS1 2676706 Teoretický seminář I 7 4 2 29%
18101 BI-TS3 2677006 Teoretický seminář III 1 1 1 100%
18101 FIT-ACM1 8385306 Programovací praktika 1 43 34 8 19%
18101 NI-APR 6082106 Vybrané metody analýzy programů 16 16 1 6%
18101 NI-APT 7585206 Pokročilé testování programů 18 0 0 0%
18101 NI-CPX 6290606 Teorie složitosti 10 2 0 0%
18101 NIE-APT 7586706 Advanced Program Testing 10 0 0 0%
18101 NIE-CPX 7938906 Complexity Theory 1 1 0 0%
18101 NIE-EVY 6699906 Efficient Text Pattern Matching 6 4 0 0%
18101 NIE-GEN 8305006 Code Generators 3 1 0 0%
18101 NIE-LOM 8011106 Linear Optimization and Methods 1 0 0 0%
18101 NIE-ROZ 6768306 Pattern Recognition 8 7 1 13%
18101 NIE-SYP 6700006 Parsing and Compilers 9 5 0 0%
18101 NI-EVY 6119906 Efektivní vyhledávání v textech 30 20 2 7%
18101 NI-GEN 6114906 Generování kódu 32 10 0 0%
18101 NI-LOM 6167306 Lineární optimalizace a metody 7 4 1 14%
18101 NI-PLS1 8201006 Seminář na téma programovacích jazyků 9 2 0 0%
18101 NI-ROZ 6165506 Rozpoznávaní 6 2 1 17%
18101 NI-SLA 7067806 Sublineární algoritmy 2 1 0 0%
18101 NI-SYP 6115506 Syntaktická analýza a překladače 29 19 5 17%
18101 NI-TS1 6164306 Teoretický seminář magisterský I 6 5 1 17%
18101 QNI-CPX 8211206 Teorie složitosti 6 2 0 0%
18101 QNI-LOM 8247506 Lineární optimalizace a metody 16 8 2 13%
18102 BI-AWD.21 6608006 Administrace webového a DB serveru 59 31 5 8%
18102 BI-BIG.21 6608206 DB technologie pro Big Data 50 26 5 10%
18102 BI-CS1 5073506 Programování v C# 145 126 32 22%
18102 BI-CS2 5073606 Jazyk C# - přístup k datům 47 18 1 2%
18102 BIE-AWD.21 6672406 Web and Database Server Administration 4 2 1 25%
18102 BIE-GIT.21 6548406 SW Development Technologies 103 79 23 22%
18102 BIE-IDO.21 6621706 Introduction to DevOps 53 45 3 6%
18102 BIE-KOM.21 6706306 Conceptual Modelling 27 25 3 11%
18102 BIE-PJV 1997106 Programming in Java 12 5 0 0%
18102 BI-EPP.21 6561706 Ekonomické podnikové procesy 24 14 6 25%
18102 BIE-PRR.21 6805806 Project management 20 18 3 15%
18102 BIE-SP2.21 6624506 Team Software Project 2 29 17 1 3%
18102 BIE-TDP.21 6547606 Documentation and Presentation 10 6 2 20%
18102 BIE-TJV.21 6624706 Java Technology 50 43 8 16%
18102 BIE-VR1.21 7174206 Virtual reality I 16 10 3 19%
18102 BI-FBI.21 6561906 Finanční podniková inteligence 28 15 1 4%
18102 BI-FEM.21 6561506 Základy ekonomie 40 32 9 23%
18102 BI-GIT.21 6548206 Technologie pro vývoj SW 590 481 164 28%
18102 BI-IDO.21 6608306 Úvod do DevOps 220 185 40 18%
18102 BI-IOS 2433206 Základy vývoje iOS aplikací pro iPhone a iPad 28 6 2 7%
18102 BIK-AWD.21 6675306 Administrace webového a DB serveru 13 1 0 0%
18102 BIK-GIT.21 6548306 Technologie pro vývoj SW 59 29 2 3%
18102 BIK-IDO.21 6617906 Úvod do DevOps 24 18 1 4%
18102 BIK-KOM.21 6706206 Konceptuální modelování 13 8 1 8%
18102 BI-KOM.21 6704506 Konceptuální modelování 131 121 24 18%
18102 BIK-PRR.21 6562406 Projektové řízení 8 7 1 13%
18102 BI-KSA 6183506 Úvod do kulturní a sociální antropologie 53 34 5 9%
18102 BIK-SP2.21 6618106 Softwarový týmový projekt 2 14 7 0 0%
18102 BIK-TJV.21 6617806 Technologie Java 25 15 1 4%
18102 BI-MDF.21 6609906 Moderní datové formáty 46 30 6 13%
18102 BI-MGA.21 6702906 Multimediální a grafické aplikace 33 20 8 24%
18102 BI-MVT.21 6569806 Moderní vizualizační technologie 42 22 4 10%
18102 BI-PGA.21 6703006 Programování grafických aplikací 26 5 0 0%
18102 BI-PHP.21 6607806 Programování v PHP 43 35 6 14%
18102 BI-PJV 1336206 Programování v Javě 71 43 9 13%
18102 BI-PRR.21 6562306 Projektové řízení 42 37 9 21%
18102 BI-PYT.21 6601206 Programování v Pythonu 161 116 34 21%
18102 BI-QUA 7577006 Testování kvality SW 22 17 2 9%
18102 BI-SP2.21 6585706 Softwarový týmový projekt 2 135 89 14 10%
18102 BI-TDP.21 6547506 Tvorba dokumentace a prezentace 92 44 4 4%
18102 BI-TIS.21 6703206 Tvorba informačních systémů 18 18 2 11%
18102 BI-TJV.21 6616006 Technologie Java 127 91 24 19%
18102 BI-TWA.21 6695806 Tvorba webových aplikací 41 33 7 17%
18102 BI-VHS.21 6569906 Virtuální herní světy 23 1 1 4%
18102 BI-VR1 5712306 Virtuální realita I 68 54 16 24%
18102 FI-FIL 2375506 Filosofie 8 3 1 13%
18102 FI-HTE 2375406 Historie techniky a ekonomiky 2 0 0 0%
18102 FITE-EHD 8335006 Introduction to European Economic History 9 1 0 0%
18102 FIT-TOP 8461106 Tvorba odborných publikací 24 9 2 8%
18102 NI-ADP 6099806 Architektonické a návrhové vzory 95 68 9 9%
18102 NI-AM1 6075506 Architektura middleware 1 107 89 17 16%
18102 NI-CAP 6076006 Člověk v antropologických perspektivách 84 65 11 13%
18102 NI-CCC 6283506 Kreativní programování 24 24 7 29%
18102 NI-DSS 6075806 Systémy podpory rozhodování 16 10 2 13%
18102 NI-DSW 7185906 Design Sprint 15 7 2 13%
18102 NI-DZO.23 7518006 Digitální zpracování obrazu 6 2 1 17%
18102 NIE-ADP 6628006 Architecture and Design patterns 10 7 0 0%
18102 NIE-AM1 6628106 Middleware Architectures 1 20 20 4 20%
18102 NIE-DSS 6629206 Decision Support Systems 5 5 0 0%
18102 NIE-NUR 6628406 User Interface Design 6 6 1 17%
18102 NIE-PDB 6629806 Advanced Database Systems 15 8 2 13%
18102 NIE-SEP 8309006 World Economy and Business 3 2 0 0%
18102 NIE-SWE 7061806 Semantic Web and Knowledge Graphs 9 9 1 11%
18102 NI-MEP 6098306 Modelování podnikových procesů 23 11 1 4%
18102 NI-MOP 6083606 Moderní objektové programování ve Pharo 12 2 0 0%
18102 NI-MPL 6161706 Manažerská psychologie 33 22 1 3%
18102 NI-NMU 7689606 Nová média v umění a designu 24 16 7 29%
18102 NI-NUR 6113706 Návrh uživatelského rozhraní 63 57 6 10%
18102 NI-PAS 6075606 Pokročilé aspekty podnikání 29 22 3 10%
18102 NI-PDB 6113806 Pokročilé databázové systémy 102 86 18 18%
18102 NI-PIV 8307106 Počítačové vidění 19 12 2 11%
18102 NI-PVR 6166006 Pokročilá virtuální realita 14 3 0 0%
18102 NI-RUB 6165306 Programování v Ruby 23 15 2 9%
18102 NI-SWE 6115406 Semantický web a znalostní grafy 37 34 6 16%
18102 NI-TSW 6075906 Tvorba softwarových produktů 54 48 5 9%
18102 NI-TVR 7020906 Technologie virtuální reality 22 14 1 5%
18102 NI-VGA 8307006 Architektura počítačových her 46 22 1 2%
18102 NI-VMM 6116006 Vyhledávání v multimédiích 48 40 6 13%
18103 BIE-JPO.21 6706706 Computer Units 5 4 2 40%
18103 BIE-MPP.21 6579606 Methods of interfacing peripheral devices 2 2 0 0%
18103 BIE-SRC.21 6583806 Real-time systems 3 3 1 33%
18103 BIE-TZP.21 6540606 Technological Fundamentals of Computers 94 67 20 21%
18103 BI-JPO.21 6704706 Jednotky počítačů 23 20 4 17%
18103 BIK-TZP.21 6540006 Technologické základy počítačů 58 28 5 9%
18103 BI-MPP.21 6575706 Metody připojování periferií 17 13 1 6%
18103 BI-PNO.21 6704906 Praktika v návrhu číslicových obvodů 23 22 3 13%
18103 BI-SCE1 5549206 Seminář počítačového inženýrství I 2 1 0 0%
18103 BI-SRC.21 6575806 Systémy reálného času 16 14 3 19%
18103 BI-TZP.21 6535506 Technologické základy počítačů 577 475 171 30%
18103 BI-ZIVS 2968106 Základy inteligentních vestavných systémů 9 5 1 11%
18103 BI-ZRS.21 6575906 Základy řízení systémů 26 24 5 19%
18103 NI-ARI 6157906 Počítačová aritmetika 3 2 0 0%
18103 NIE-EHW 6625206 Embedded Hardware 9 7 1 11%
18103 NIE-ESW 6625306 Embedded Software 9 7 0 0%
18103 NIE-HSC 6290506 Side-Channel Analysis in Hardware 4 4 1 25%
18103 NI-EHW 6071506 Vestavné hardwarové prostředky 13 11 1 8%
18103 NIE-KOP 6623806 Combinatorial Optimization 25 22 4 16%
18103 NIE-SCE1 6729906 Computer Engineering Seminar Master I 1 1 1 100%
18103 NI-ESW 6071606 Vestavný software 14 12 0 0%
18103 NIE-TES 6625506 Systems Theory 5 5 0 0%
18103 NI-HSC 6290406 Hardwarové útoky postranními kanály 23 20 1 4%
18103 NI-KOP 6085706 Kombinatorická optimalizace 284 196 30 11%
18103 NI-SCE1 6285606 Seminář počítačového inženýrství I 4 2 0 0%
18103 NI-TES 6115606 Teorie systémů 13 10 1 8%
18103 NI-TSP 6115706 Testování a spolehlivost 10 8 0 0%
18103 UNI-TP 8161006 Technologie počítačů 8 6 1 13%
18104 BI-ADW.1 3458006 Administrace OS Windows 34 28 11 32%
18104 BI-APS.21 6700506 Architektury počítačových systémů 146 93 22 15%
18104 BIE-ADW.1 3464206 Windows Administration 21 21 4 19%
18104 BIE-APS.21 6701806 Architectures of Computer Systems 42 18 2 5%
18104 BIE-IOT.21 6670806 Internet of Things 3 2 0 0%
18104 BIE-SIP.21 6670906 Network Programming 2 2 2 100%
18104 BIE-SPS.21 6670706 Administration of Computer Networks and Services 8 6 0 0%
18104 BIE-ST1 4461206 Network Technology 1 28 22 3 11%
18104 BIE-TPS.21 6669806 Computer Networks Technologies 2 1 0 0%
18104 BIE-UOS.21 6684706 Unix-like Operating Systems 114 53 21 18%
18104 BI-IOT.21 6576506 Internet věcí 22 14 2 9%
18104 BIK-APS.21 6701706 Architektury počítačových systémů 14 1 0 0%
18104 BIK-SPS.21 6674706 Správa sítí a služeb 6 1 0 0%
18104 BIK-UOS.21 6684606 Unixové operační systémy 60 33 2 3%
18104 BI-MIT 6290806 Mikrotik technologie 21 10 2 10%
18104 BI-SIP.21 6576606 Síťové programování 15 7 2 13%
18104 BI-SPS.21 6576706 Správa sítí a služeb 14 11 1 7%
18104 BI-ST1 3100506 Síťové technologie 1 25 23 5 20%
18104 BI-ST3 3045306 Síťové technologie 3 19 18 2 11%
18104 BI-TPS.21 6576106 Technologie počítačových sítí 13 8 1 8%
18104 BI-UOS.21 6684806 Unixové operační systémy 610 456 169 28%
18104 FITE-GRI 8379706 Grid Computing 11 0 0 0%
18104 NI-DSV 6111606 Distribuované systémy a výpočty 15 11 0 0%
18104 NIE-DSV 6630006 Distributed Systems and Computing 10 4 0 0%
18104 NIE-EPC 6628506 Effective C++ programming 20 17 3 15%
18104 NIE-MCC 6628806 Multicore CPU Computing 2 2 1 50%
18104 NIE-MTI 6628906 Modern Internet Technologies 13 8 0 0%
18104 NI-EPC 6071806 Efektivní programování v C++ 82 71 14 17%
18104 NI-GOL 8271006 Programování distribuovaných systémů v jazyce GO 47 32 6 13%
18104 NI-MCC 6072106 Výpočty na vícejádrových procesorech 18 10 1 6%
18104 NI-MTI 6111506 Moderní technologie Internetu 21 10 1 5%
18104 NI-OSY 6082206 Operační systémy a systémové programování 24 19 4 17%
18105 BI-DML.21 6533606 Diskrétní matematika a logika 780 326 108 14%
18105 BIE-DML.21 6540106 Discrete Mathematics and Logic 113 37 4 4%
18105 BIE-LA1.21 6540206 Linear Algebra 1 115 38 7 6%
18105 BIE-LOG.21 6627406 Mathematical Logic 8 5 0 0%
18105 BIE-MA2.21 6540406 Mathematical Analysis 2 44 12 3 7%
18105 BIE-ML1.21 6627606 Machine Learning 1 20 16 1 5%
18105 BIE-PST.21 6699306 Probability and Statistics 42 35 7 17%
18105 BI-JUL.21 6613906 Programování v jazyku Julia 50 48 15 30%
18105 BIK-DML.21 6539606 Diskrétní matematika a logika 66 19 1 2%
18105 BIK-LA1.21 6539706 Lineární algebra 1 72 25 3 4%
18105 BIK-MA2.21 6539906 Matematická analýza 2 28 11 1 4%
18105 BIK-PST.21 6699206 Pravděpodobnost a statistika 16 6 0 0%
18105 BI-LA1.21 6533706 Lineární algebra 1 666 373 134 20%
18105 BI-LOG.21 6615906 Matematická logika 17 12 5 29%
18105 BI-MA2.21 6539506 Matematická analýza 2 474 312 84 18%
18105 BI-ML1.21 6577006 Strojové učení 1 148 115 36 24%
18105 BI-PST.21 6692606 Pravděpodobnost a statistika 317 269 70 22%
18105 BI-SVZ.21 6703906 Strojové vidění a zpracování obrazu 69 52 4 6%
18105 BI-SZ1 5543406 Seminář znalostního inženýrství I 7 4 0 0%
18105 BI-SZ2 5543506 Seminář znalostního inženýrství II 2 1 1 50%
18105 BI-VIZ.21 6614006 Vizualizace dat 112 99 23 21%
18105 BI-ZNS.21 6704106 Znalostní systémy 74 69 11 15%
18105 NIE-HMI 7595706 History of Mathematics and Informatics 2 2 0 0%
18105 NIE-MPI 6623906 Mathematics for Informatics 25 20 5 20%
18105 NIE-MVI 6700206 Computational Intelligence Methods 15 11 0 0%
18105 NIE-PDL 7580706 Practical Deep Learning 25 20 3 12%
18105 NIE-PML 7580806 Personalized Machine Learning 32 13 3 9%
18105 NI-HMI2 6174006 Historie matematiky a informatiky 2 7 5 0 0%
18105 NI-LSM2 7600806 Laboratoř statistického modelování 11 8 2 18%
18105 NI-MLP 7600706 Strojové učení v praxi 23 19 6 26%
18105 NI-MPI 6085806 Matematika pro informatiku 304 174 37 12%
18105 NI-MVI 6111706 Metody výpočetní inteligence 79 59 12 15%
18105 NI-NMS 8313606 Neuronové sítě, strojové učení a náhodnost 20 8 2 10%
18105 NI-PDD 6113906 Předzpracování dat 111 95 22 20%
18105 NI-SCR 6085606 Statistická analýza časových řad 60 48 8 13%
18105 NI-SZ1 6297706 Seminář znalostního inženýrství magisterský I 6 6 2 33%
18105 NI-SZ2 6297806 Seminář znalostního inženýrství magisterský II 6 6 2 33%
18105 NI-UMI 6115806 Umělá inteligence 92 65 12 13%
18105 QNI-MQI 8215206 Matematika pro kvantovou informatiku 17 11 3 18%
18105 QNI-NMK 8215306 Numerické metody pro kvantové výpočty 7 5 2 29%
18105 QNI-PMO 8445006 Pokročilé metody optimalizace - Kónická optimalizace 1 0 0 0%
18105 QNI-QC1 8217706 Kvantové výpočty 1 47 24 5 11%
18105 QNI-UKT 8221106 Úvod do kvantové teorie 17 8 2 12%
18106 BI-ASB.21 6559506 Aplikovaná síťová bezpečnost 54 47 10 19%
18106 BIE-ASB.21 6559706 Applied Network Security 15 13 4 27%
18106 BIE-HAS 7936906 Human Factors in Cryptography and Security 7 6 2 29%
18106 BIE-HWB.21 6706106 Hardware Security 11 7 3 27%
18106 BIE-UKB.21 6549706 Introduction to Cybersecurity 45 39 8 18%
18106 BIE-ZSB.21 6560006 Basics of System Security 23 19 5 22%
18106 BI-HAS 7936806 Lidské faktory kryptografie a bezpečnosti 23 19 5 22%
18106 BI-HWB.21 6703306 Hardwarová bezpečnost 55 48 9 16%
18106 BIK-ZSB.21 6559906 Základy systémové bezpečnosti 7 3 0 0%
18106 BI-UKB.21 6549506 Úvod do kybernetické bezpečnosti 84 69 16 19%
18106 BI-ZSB.21 6559806 Základy systémové bezpečnosti 70 61 12 17%
18106 NI-AIB 6055606 Algoritmy informační bezpečnosti 24 24 1 4%
18106 NI-CTF 7939306 Capture The Flag 23 17 2 9%
18106 NIE-AIB 6625706 Algorithms of Information Security 11 9 1 9%
18106 NIE-BLO 6813906 Blockchain 48 24 4 8%
18106 NIE-KRY 6626006 Advanced Cryptology 8 3 0 0%
18106 NIE-REV 6626206 Reverse Engineering 33 20 2 6%
18106 NIE-SBF 6624806 System Security and Forensics 16 13 3 19%
18106 NI-HCM 7280006 Hacking mysli 41 32 10 24%
18106 NI-KRY 6117506 Pokročilá kryptologie 24 23 2 8%
18106 NI-REV 6114106 Reverzní inženýrství 70 49 11 16%
18106 NI-SBF 6055506 Systémová bezpečnost a forenzní analýza 35 32 7 20%
Celkem 14532 2342 16%

Předměty hromadně nebo individuálně vyloučené

Katedra
Kód př.
Id. př.
Předmět
Individuálně vyloučen
Hromadně vyloučen
18000 BI-ANG 1148406 English Language, Internal Certificate Y N
18000 BI-ANGS 6147506 English language, independent exam preparation Y N
18000 BI-ANG1 2379506 English Language Examination without Preparatory Courses Y N
18000 BI-ATHE 7152306 Zahraniční stáž pro bakalářské studium v rámci programu ATHENS Y N
18000 BI-BAP.21 6691806 Bakalářská práce N Y
18000 BI-BPR.21 6547906 Bakalářský projekt N Y
18000 BIE-BAP.21 6698706 Bachelor Thesis N Y
18000 BIE-BPR.21 6548006 Bachelor Project N Y
18000 BIE-EEC 5155306 English language external certificate Y N
18000 BIK-BPR.21 6547806 Bakalářský projekt N Y
18000 NI-ATHE 7152506 Zahraniční stáž pro magisterské studium v rámci programu ATHENS Y N
18000 NI-DIP 5529206 Diplomová práce N Y
18000 NIE-DIP 6623706 Diploma Thesis N Y
18000 NIE-MPR 6624006 Master Project N Y
18000 NI-MPR 6098206 Magisterský projekt N Y
18000 UKCJP 7432006 Čeština pro pokročilé Y N
18000 VYJEZD 1760806 Výjezd na krátkodobý pobyt do zahraničí, fiktivní předmět N Y
18101 PI-TGR 1602206 Teorie grafů N Y
18102 NI-MPX 6143506 Manažerská praxe Y N
18102 PI-AWR.1 2950806 Academic Writing N Y
18102 PI-BCM 5927806 Konceptuální modelování chování N Y
18102 PI-FME.1 5683206 Seminář z formálních specifikací N Y
18102 PI-TMN 2390806 Text Mining N Y
18103 PI-CFR 6323506 Computer Assisted Formal Reasoning N Y
18104 BI-ULI 4559206 Úvod do Linuxu Y N
18104 FIT-BOZP 1622606 Základní školení BOZP Y N
18104 PI-PPA 1601706 Pokročilé paralelní algoritmy N Y
18105 BIE-PKM 6003506 Preparatory Mathematics Y N
18105 BIK-PKM 4663006 Přípravný kurz matematiky Y N
18105 BI-PKM 4662906 Přípravný kurz matematiky Y N
18105 PI-NSV 1601606 Neuronové sítě a výpočetní inteligence N Y
18105 PI-SPL 6219606 Splnitelnost a plánování N Y
18106 PI-ANM 1600806 Aplikovaná numerická matematika N Y

Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 11.02.2026 16:02