Stav vyplnění ankety


Anketa


Informace o anketě


Stav vyplnění ankety - anketa FIT

Katedra
Kód př.
Id. př.
Předmět
Zapsaných st.
Ukončených st.
Vyplněných l.
Vyplněnost (%)
18000 BI-ANG 1148406 English Language, Internal Certificate 44 44 10 23%
18000 BI-ANGK 7842806 English language, contact preparation for the B2 level exam 59 49 11 19%
18000 BI-ANG1 2379506 English Language Examination without Preparatory Courses 68 63 18 26%
18000 BI-ATHE 7152306 Zahraniční stáž pro bakalářské studium v rámci programu ATHENS 5 5 1 20%
18000 BIE-CZ0 5077306 Czech Language for Foreigners 27 15 7 26%
18000 BIE-CZ1.21 7029806 Czech Language for Foreigners II 18 13 3 17%
18000 BIE-EEC 5155306 English language external certificate 89 86 20 22%
18000 NI-ATHE 7152506 Zahraniční stáž pro magisterské studium v rámci programu ATHENS 1 1 1 100%
18101 BI-AG2.21 6704306 Algoritmy a grafy 2 26 16 7 27%
18101 BI-AVI.21 6290306 Algoritmy vizuálně 3 2 0 0%
18101 BI-CCN 7514106 Tvorba překladačů 6 2 3 50%
18101 BI-DAS 8483006 Datové struktury 31 20 10 32%
18101 BIE-AG2.21 6705606 Algorithms and Graphs 2 6 4 1 17%
18101 BIE-CCN 7492006 Compiler Construction 8 4 0 0%
18101 BIE-PA2.21 6698906 Programming and Algorithmics 2 86 24 12 14%
18101 BIE-PJP.21 6707006 Programming Languages and Compilers 8 6 0 0%
18101 BI-EP2 1684706 Efektivní programování 2 15 13 5 33%
18101 BIE-VAK.21 7448006 Selected Combinatorics Applications 18 16 5 28%
18101 BIK-PA2.21 6698806 Programování a algoritmizace 2 32 8 0 0%
18101 BI-ORL 7784806 Operační výzkum a lineární programování 9 8 6 67%
18101 BI-PA2.21 6692006 Programování a algoritmizace 2 550 221 104 19%
18101 BI-PJP.21 6704406 Programovací jazyky a překladače 36 22 8 22%
18101 BI-TEX 3407206 Typografie a TeX 14 11 0 0%
18101 BI-VAK.21 7025806 Vybrané aplikace kombinatoriky 35 33 17 49%
18101 FIT-ACM2 8385406 Programovací praktika 2 27 24 10 37%
18101 FIT-PMA 8495206 Programování v Mathematica 1 0 0 0%
18101 FIT-TS2 8495406 Teoretický seminář 2 10 9 4 40%
18101 NI-ATH 6158006 Algoritmická teorie her 13 7 3 23%
18101 NI-DVG 7436006 Úvod do diskrétní a výpočetní geometrie 7 5 3 43%
18101 NIE-DVG 7428006 Introduction to Discrete and Computational Geometry 1 1 0 0%
18101 NIE-GAK 6770706 Graph theory and combinatorics 2 2 0 0%
18101 NIE-KOD 6699406 Data Compression 8 5 1 13%
18101 NIE-PAM 7938806 Parameterized Algorithms 1 1 0 0%
18101 NIE-RUN 8191006 Runtime Systems 2 2 0 0%
18101 NI-GAK 6120006 Grafy a kombinatorika 9 8 4 44%
18101 NI-KOD 6120206 Komprese dat 12 7 2 17%
18101 NI-PAM 6166506 Efektivni předzpracování a parametrizované algoritmy 8 5 2 25%
18101 NI-PLS2 8201106 Seminář na téma programovacích jazyků 4 2 1 25%
18101 NI-RUN 6114506 Runtime systémy 22 19 5 23%
18101 NI-VOL 7428106 Volby a volební systémy 7 4 1 14%
18101 UNI-ADS 8163106 Algoritmy a datové struktury 6 4 0 0%
18101 UNI-DI1 8161106 Didaktika informatiky I 6 6 1 17%
18101 UNI-PPP 8161606 Propedeutikum pedagogické praxe 6 6 1 17%
18102 BI-AND.21 7013806 Programování pro operační systém Android 38 23 7 18%
18102 BI-BIG.21 6608206 DB technologie pro Big Data 36 23 5 14%
18102 BI-BLE 5240406 Blender 39 15 9 23%
18102 BI-CS1 5073506 Programování v C# 137 121 40 29%
18102 BI-CS3 5073306 Jazyk C# - tvorba webových aplikací 30 21 4 13%
18102 BI-DBS.21 6543806 Databázové systémy 469 400 135 29%
18102 BIE-DBS.21 6543906 Database Systems 84 75 16 19%
18102 BIE-EPP.21 6627706 Economic Business Processes 26 22 8 31%
18102 BI-EPP.21 6561706 Ekonomické podnikové procesy 44 36 9 20%
18102 BIE-PRR.21 6805806 Project management 30 26 5 17%
18102 BIE-SP1.21 6624406 Team Software Project 1 21 19 5 24%
18102 BIE-SWI.21 6624606 Software Engineering 29 24 6 21%
18102 BIE-TDP.21 6547606 Documentation and Presentation 14 10 3 21%
18102 BIE-VR1.21 7174206 Virtual reality I 20 17 6 30%
18102 BIE-3DT.2 8109006 3D Printing 20 15 5 25%
18102 BI-FBI.21 6561906 Finanční podniková inteligence 44 28 9 20%
18102 BIK-BIG.21 6675406 DB technologie pro Big Data 2 1 1 50%
18102 BIK-DBS.21 6544006 Databázové systémy 21 14 0 0%
18102 BIK-EPP.21 6561806 Ekonomické podnikové procesy 20 15 2 10%
18102 BIK-PJV 2200806 Programování v Javě 19 8 0 0%
18102 BI-KSA 6183506 Úvod do kulturní a sociální antropologie 45 35 10 22%
18102 BIK-SP1.21 3471906 Softwarový týmový projekt 1 13 12 0 0%
18102 BIK-SQL.1 3319206 Jazyk SQL, pokročilý 1 1 0 0%
18102 BIK-SWI.21 6618006 Softwarové inženýrství 18 13 0 0%
18102 BIK-TDP.21 6547706 Tvorba dokumentace a prezentace 11 8 1 9%
18102 BI-OPJ 3429206 Objektové programování v Javě 20 10 0 0%
18102 BI-PAI.21 6562106 Právo a informatika 88 83 26 30%
18102 BI-PGR.21 6703106 Počítačová grafika 36 20 4 11%
18102 BI-PJS.21 6607906 Programování v jazyku Javascript 38 25 9 24%
18102 BI-PJV 1336206 Programování v Javě 62 45 11 18%
18102 BI-PRR.21 6562306 Projektové řízení 17 14 2 12%
18102 BI-PYT.21 6601206 Programování v Pythonu 105 71 23 22%
18102 BI-SEP 4730106 Světová ekonomika a podnikání I. 19 13 7 37%
18102 BI-SP1.21 3462206 Softwarový týmový projekt 1 116 114 31 27%
18102 BI-SQL.1 3319306 Jazyk SQL, pokročilý 67 55 13 19%
18102 BI-SWI.21 6579906 Softwarové inženýrství 155 143 34 22%
18102 BI-TDP.21 6547506 Tvorba dokumentace a prezentace 193 172 55 28%
18102 BI-VR1 5712306 Virtuální realita I 81 68 26 32%
18102 BI-VR2 6609806 Virtuální realita II 19 17 5 26%
18102 BI-VWM.21 6702406 Vyhledávání na webu a v multimediálních databázích 71 63 17 24%
18102 BI-ZPI 2532806 Základy procesního inženýrství 7 5 1 14%
18102 BI-ZWU 2302806 Základy webu a uživatelská rozhraní 35 2 3 9%
18102 BI-3DT.1 3167206 3D Tisk 31 23 8 26%
18102 FI-FIL 2375506 Filosofie 11 4 2 18%
18102 FI-HTE 2375406 Historie techniky a ekonomiky 2 1 0 0%
18102 NI-AFP 6157506 Aplikované funkcionální programování 19 10 7 37%
18102 NI-AM2 6076106 Architektura middleware 2 46 37 10 22%
18102 NI-BSO 8505006 Biosignály a biomedicínské zpracování obrazu 7 6 1 14%
18102 NI-BUI 6075706 Podniková informatika 19 15 5 26%
18102 NI-DDW 6119706 Dolování dat z webu 35 30 9 26%
18102 NI-DID 7185806 Digital drawing 12 12 4 33%
18102 NI-DNP 6175806 Pokročilý .NET 17 14 2 12%
18102 NI-DSP 6293806 Databázové systémy v praxi 10 4 1 10%
18102 NI-DZO.23 7518006 Digitální zpracování obrazu 7 6 3 43%
18102 NIE-AM2 6699606 Middleware Architectures 2 11 9 1 9%
18102 NIE-DDW 6699506 Web Data Mining 5 4 0 0%
18102 NIE-FME 6628206 Formal Methods and Specifications 4 4 0 0%
18102 NIE-NSS 6628306 Normalized Software Systems 16 14 1 6%
18102 NIE-PIS 6629906 Advanced Information Systems 10 9 1 10%
18102 NI-FME 6114806 Formální metody a specifikace 39 37 6 15%
18102 NI-LNG 6601306 Úvod do lingvistiky pro informatiky 78 75 16 21%
18102 NI-MMA 8503006 Multiplatformní vývoj mobilních aplikací 12 8 3 25%
18102 NI-MPL 6161706 Manažerská psychologie 40 31 13 33%
18102 NI-MPX 6143506 Manažerská praxe 1 1 0 0%
18102 NI-NSS 6111806 Normalized Software Systems 71 66 18 25%
18102 NI-PG1 6083506 Počítačová grafika 1 16 14 8 50%
18102 NI-PIS 6114006 Podnikové informační systémy 51 44 8 16%
18102 NI-PSD 6763706 Design veřejných služeb 12 4 0 0%
18102 NI-SEP 6143706 Světová ekonomika a podnikání II. 12 10 2 17%
18102 NI-VEM 6143806 Vědecké myšlení 27 20 4 15%
18103 BI-ARD 4723306 Interaktivní aplikace s Arduinem 79 67 25 32%
18103 BIE-SAP.21 6543606 Computer Structures and Architectures 74 50 12 16%
18103 BIE-SCE2 6729806 Computer Engineering Seminar II 6 6 3 50%
18103 BIE-TUR.21 7062106 User Interface Design 46 45 11 24%
18103 BIE-VES.21 6706906 Embedded Systems 3 3 1 33%
18103 BIE-ZRS.21 6583906 Basics of System Control 14 13 4 29%
18103 BI-HAM 6609706 Hardwarově akcelerované monitorování síťového provozu 10 6 4 40%
18103 BIK-SAP.21 6543506 Struktura a architektura počítačů 25 21 2 8%
18103 BI-SAP.21 6541506 Struktura a architektura počítačů 450 401 151 34%
18103 BI-SCE1 5549206 Seminář počítačového inženýrství I 1 1 0 0%
18103 BI-SCE2 5797506 Seminář počítačového inženýrství II 5 4 0 0%
18103 BI-TUR.21 6580106 Tvorba uživatelského rozhraní 51 43 10 20%
18103 BI-VES.21 6704806 Vestavné systémy 36 30 5 14%
18103 NI-BKO 6099906 Bezpečnostní kódy 15 12 1 7%
18103 NI-BVS 6071706 Bezpečnost vestavných systémů 14 14 1 7%
18103 NIE-SIM 6625406 Digital Circuit Simulation and Verification 1 0 0 0%
18103 NI-IVS 6170306 Inteligentní vestavné systémy 3 2 0 0%
18103 NI-OLI 6166906 Ovladače pro Linux 10 3 1 10%
18103 NI-SCE2 6165106 Seminář počítačového inženýrství II 2 2 0 0%
18103 NI-SIM 6115306 Simulace a verifikace číslicových obvodů 12 8 0 0%
18104 BI-ADU.21 6704606 Administrace OS Unix 93 83 21 23%
18104 BIE-ADU.21 6705506 Unix Administration 29 27 6 21%
18104 BIE-OSY.21 6698406 Operating Systems 55 38 9 16%
18104 BIE-PSI.21 6699106 Computer Networks 83 70 21 25%
18104 BIE-SKJ.21 7230106 Scripting Languages 5 3 0 0%
18104 BIE-VDC.21 6670206 Virtualization and Data Centers 7 3 2 29%
18104 BIE-VPS.21 6670106 Selected Topics in Computer Networking 4 3 1 25%
18104 BIK-ADU.21 6705206 Administrace OS Unix 14 4 2 14%
18104 BIK-OSY.21 6698306 Operační systémy 27 22 4 15%
18104 BIK-PSI.21 6699006 Počítačové sítě 32 22 1 3%
18104 BIK-VDC.21 6674906 Virtualizace a datová centra 11 6 1 9%
18104 BIK-VPS.21 6675006 Vybrané partie z počítačových sítí 11 8 2 18%
18104 BI-OSY.21 6692306 Operační systémy 394 326 96 24%
18104 BI-PSI.21 6692406 Počítačové sítě 447 389 141 32%
18104 BI-SKJ.21 7230006 Skriptovací jazyky 17 7 3 18%
18104 BI-ST2 3100406 Síťové technologie 2 22 15 4 18%
18104 BI-ST4 3045806 Síťové technologie 4 10 9 2 20%
18104 BI-VDC.21 6617706 Virtualizace a datová centra 22 17 6 27%
18104 BI-VPS.21 6576406 Vybrané partie z počítačových sítí 23 21 8 35%
18104 NI-BPS 6161606 Bezdrátové počítačové sítě 6 1 0 0%
18104 NIE-BPS 6699706 Wireless Computer Networks 4 2 0 0%
18104 NIE-GPU 6628706 GPU Architectures and Programming 7 7 3 43%
18104 NIE-PDP 6624106 Parallel and Distributed Programming 29 16 7 24%
18104 NIE-VCC 6629006 Virtualization and Cloud Computing 23 13 2 9%
18104 NI-GOL 8271006 Programování distribuovaných systémů v jazyce GO 24 20 6 25%
18104 NI-GPU 6072006 Programování a architektury grafických procesorů 36 28 11 31%
18104 NI-PDP 6099506 Paralelní a distribuované programování 231 195 48 21%
18104 NI-VCC 6071906 Virtualizace a cloud computing 61 43 10 16%
18104 QNI-PNM 8217306 Paralelizace numerických metod 5 4 1 20%
18104 QNI-PPS 8217606 Programování paralelních systémů 13 11 3 23%
18104 UNI-PS 8163006 Počítače a sítě 6 6 1 17%
18105 BI-ALO 5069606 Algebra a logika 11 3 3 27%
18105 BIE-HMI 5433306 History of Mathematics and Informatics 20 16 5 25%
18105 BIE-LA2.21 6579406 Linear Algebra 2 20 15 3 15%
18105 BIE-MA1.21 6540306 Mathematical Analysis 1 81 40 9 11%
18105 BIE-VMM 8099006 Selected Mathematical Methods 1 0 0 0%
18105 BIE-ZUM.21 6579306 Artificial Intelligence Fundamentals 21 18 3 14%
18105 BI-HMI 2960606 Historie matematiky a informatiky 16 10 3 19%
18105 BIK-HMI 2552806 Historie matematiky a informatiky 14 6 0 0%
18105 BIK-MA1.21 6539806 Matematická analýza 1 37 26 3 8%
18105 BI-LA2.21 6580006 Lineární algebra 2 228 138 54 24%
18105 BI-MA1.21 6535606 Matematická analýza 1 551 328 131 24%
18105 BI-ML2.21 6576906 Strojové učení 2 104 92 28 27%
18105 BI-PRS.21 6614106 Praktická statistika 86 83 34 40%
18105 BI-SVZ.21 6703906 Strojové vidění a zpracování obrazu 35 29 9 26%
18105 BI-SZ1 5543406 Seminář znalostního inženýrství I 4 3 1 25%
18105 BI-SZ2 5543506 Seminář znalostního inženýrství II 2 1 0 0%
18105 BI-VMM 3315206 Vybrané matematické metody 5 1 0 0%
18105 BI-ZUM.21 6575606 Základy umělé inteligence 162 141 44 27%
18105 DD-ZUM 7198006 Artificial Intelligence Fundamentals 8 6 1 13%
18105 FITE-DIF 8379606 Differential equations 14 5 2 14%
18105 NI-ADM 6099706 Algoritmy data miningu 83 75 15 18%
18105 NI-AML 7416006 Pokročilé techniky strojového učení 15 5 2 13%
18105 NI-BML 6105606 Bayesovské metody ve strojovém učení 63 59 14 22%
18105 NI-EDW 6445506 Podnikové datové sklady 18 14 5 28%
18105 NIE-VSM 6624206 Selected statistical Methods 28 22 5 18%
18105 NI-GNN 7023806 Grafové neuronové sítě 11 3 0 0%
18105 NI-IKM 6173006 Internet a klasifikační metody 2 2 1 50%
18105 NI-LSM 6098006 Laboratoř statistického modelování 16 15 6 38%
18105 NI-NLM 8241006 Neuronové jazykové modely 22 16 5 23%
18105 NI-PDD 6113906 Předzpracování dat 1 1 0 0%
18105 NI-PON 6085506 Vybrané partie z optimalizace a numeriky 70 62 15 21%
18105 NI-SZ1 6297706 Seminář znalostního inženýrství magisterský I 5 3 0 0%
18105 NI-SZ2 6297806 Seminář znalostního inženýrství magisterský II 3 3 0 0%
18105 NI-TKA 6281606 Teorie kategorií 6 2 0 0%
18105 NI-TNN.25 8495006 Teorie neuronových sítí 2 2 0 0%
18105 NI-VSM 6098106 Vybrané statistické metody 215 196 49 23%
18105 QNI-PON 8217406 Vybrané partie z optimalizace a numeriky 6 3 1 17%
18105 QNI-QC2 8217806 Kvantové výpočty 2 17 14 3 18%
18105 QNI-TIN 8221006 Teorie informace 22 15 5 23%
18106 BI-BEK.21 6702806 Bezpečný kód 92 76 25 27%
18106 BIE-BEK.21 6705906 Secure Code 23 15 2 9%
18106 BIE-EHA.21 6562506 Ethical Hacking 24 15 2 8%
18106 BI-EHA.21 6702706 Etické hackování 83 63 9 11%
18106 BIE-KAB.21 6548906 Cryptography and Security 56 41 11 20%
18106 BIE-TAB.21 6557706 Applications of Security in Technology 7 5 3 43%
18106 BI-KAB.21 6548706 Kryptografie a bezpečnost 353 304 95 27%
18106 BIK-KAB.21 6548806 Kryptografie a bezpečnost 17 10 3 18%
18106 BI-TAB.21 6557506 Technologické aplikace bezpečnosti 27 21 7 26%
18106 NI-CF2 8570706 Capture the Flag 2 15 10 5 33%
18106 NIE-HWB 6625906 Hardware Security 5 5 2 40%
18106 NIE-MKY 6626106 Mathematics for Cryptology 4 3 1 25%
18106 NIE-SIB 6624906 Network Security 13 10 2 15%
18106 NI-HWB 6117606 Hardwarová bezpečnost 36 34 6 17%
18106 NI-MKY 6119806 Matematika pro kryptologii 37 34 8 22%
18106 NI-SIB 6115206 Síťová bezpečnost 49 46 8 16%
18106 NI-UFA 7204006 Úvod do digitální forezní analýzy 28 22 11 39%
18106 UNI-IB 8161206 Informační bezpečnost 7 7 1 14%
Celkem 9836 2286 23%

Předměty hromadně nebo individuálně vyloučené

Katedra
Kód př.
Id. př.
Předmět
Individuálně vyloučen
Hromadně vyloučen
18000 BI-BAP.21 6691806 Bakalářská práce N Y
18000 BI-BPR.21 6547906 Bakalářský projekt N Y
18000 BIE-BAP.21 6698706 Bachelor Thesis N Y
18000 BIE-BPR.21 6548006 Bachelor Project N Y
18000 BIK-BPR.21 6547806 Bakalářský projekt N Y
18000 NI-DIP 5529206 Diplomová práce N Y
18000 NIE-DIP 6623706 Diploma Thesis N Y
18000 NIE-MPR 6624006 Master Project N Y
18000 NI-MPR 6098206 Magisterský projekt N Y
18000 VYJEZD 1760806 Výjezd na krátkodobý pobyt do zahraničí, fiktivní předmět N Y
18101 PI-AKD 1600606 Algoritmy komprese dat N Y
18102 PI-BCM 5927806 Konceptuální modelování chování N Y
18103 PI-PSC 1601806 Programovatelné obvody a SoC (systémy na čipu) N Y
18103 PI-SCN 1602506 Semináře z číslicového návrhu N Y
18104 PI-VAP 1602306 Vyšší architektura počítačů N Y
18105 PI-NSV 1601606 Neuronové sítě a výpočetní inteligence N Y
18105 PI-PRO 6219506 Plánování v robotice N Y
18105 PI-SPL 6219606 Splnitelnost a plánování N Y
18106 PI-ANM 1600806 Aplikovaná numerická matematika N Y

Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 13.10.2026 14:03