Stav vyplnění ankety


Anketa


Informace o anketě


Stav vyplnění ankety - anketa FIT

Katedra
Kód př.
Id. př.
Předmět
Zapsaných st.
Ukončených st.
Vyplněných l.
Vyplněnost (%)
18101 BI-AAG.21 6546306 Automaty a gramatiky 463 311 172 37%
18101 BI-ACM4 5699806 Programovací praktika 4 46 43 26 57%
18101 BI-AG1.21 6546906 Algoritmy a grafy 1 516 281 186 36%
18101 BI-AVI.21 6290306 Algoritmy vizuálně 2 1 1 50%
18101 BIE-AAG.21 6546506 Automata and Grammars 47 20 9 19%
18101 BIE-AG1.21 6546806 Algorithms and Graphs 1 39 15 10 26%
18101 BIE-AX1 7740706 Algorithms and Graphs No Implementation 4 1 1 25%
18101 BIE-CSI 7629006 Introduction to Computer Science 101 48 25 25%
18101 BIE-OOP.21 6624306 Object-Oriented Programming 23 17 3 13%
18101 BIE-PA1.21 6540506 Programming and Algorithmics 1 99 14 19 19%
18101 BIE-PPA.21 6706506 Programming Paradigms 46 24 7 15%
18101 BI-EP1 1477306 Efektivní programování 1 38 22 16 42%
18101 BIE-SEG 7629106 Systems Engineering 1 0 0 0%
18101 BIK-AAG.21 6546406 Automaty a gramatiky 30 18 6 20%
18101 BIK-AG1.21 6546606 Algoritmy a grafy 1 29 11 4 14%
18101 BIK-OOP.21 6618206 Object-Oriented Programming 12 4 0 0%
18101 BIK-PA1.21 6543706 Programování a algoritmizace 1 62 10 5 8%
18101 BIK-PPA.21 6706606 Programovací paradigmata 18 12 2 11%
18101 BI-OOP.21 6615806 Object-Oriented Programming 123 97 31 25%
18101 BI-PA1.21 6533506 Programování a algoritmizace 1 841 339 222 26%
18101 BI-PMA 1482006 Programování v Mathematica 4 2 1 25%
18101 BI-PPA.21 6704206 Programovací paradigmata 191 131 50 26%
18101 BI-TS1 2676706 Teoretický seminář I 9 8 2 22%
18101 NI-APT 7585206 Pokročilé testování programů 24 12 3 13%
18101 NI-CPX 6290606 Teorie složitosti 2 2 1 50%
18101 NIE-APT 7586706 Advanced Program Testing 1 0 0 0%
18101 NIE-EVY 6699906 Efficient Text Pattern Matching 7 6 2 29%
18101 NIE-SYP 6700006 Parsing and Compilers 8 7 1 13%
18101 NI-EVY 6119906 Efektivní vyhledávání v textech 14 11 1 7%
18101 NI-LOM 6167306 Lineární optimalizace a metody 5 3 1 20%
18101 NI-NON 6120306 Nelineární optimalizace a numerické metody 3 3 0 0%
18101 NI-ROZ 6165506 Rozpoznávaní 9 1 2 22%
18101 NI-SYP 6115506 Syntaktická analýza a překladače 20 16 6 30%
18101 NI-TS1 6164306 Teoretický seminář magisterský I 4 4 2 50%
18102 BI-ANG 1148406 Zkouška z angličtiny po zápočtu z BI-A2L 23 23 4 17%
18102 BI-ANG1 2379506 Zkouška z angličtiny bez přípravných kurzů 76 64 24 32%
18102 BI-AWD.21 6608006 Administrace webového a DB serveru 58 35 12 21%
18102 BI-A2L 1324006 Anglický jazyk, příprava na zkoušku na úrovni B2 13 13 2 15%
18102 BI-A2Z 2300806 Anglický jazyk 2-1 14 8 2 14%
18102 BI-BIG.21 6608206 DB technologie pro Big Data 92 53 28 30%
18102 BI-CS1 5073506 Programování v C# 146 127 57 39%
18102 BI-CS2 5073606 Jazyk C# - přístup k datům 37 22 10 27%
18102 BIE-AWD.21 6672406 Web and Database Server Administration 6 4 1 17%
18102 BIE-CZ0 5077306 Czech Language for Foreigners 24 20 7 29%
18102 BIE-CZ1.21 7029806 Czech Language for Foreigners II 10 8 3 30%
18102 BIE-DPR 3465306 Documentation, Presentation, Rhetorics 1 1 1 100%
18102 BIE-EEC 5155306 English external certificate 111 111 34 31%
18102 BIE-EHD 4730006 Introduction to European Economic History 1 0 0 0%
18102 BIE-EPR 5171406 Economic project 1 0 0 0%
18102 BIE-GIT.21 6548406 SW Development Technologies 109 81 23 21%
18102 BI-EHD 4730506 Úvod do evropských hospodářských dějin 2 1 0 0%
18102 BIE-IDO.21 6621706 Introduction to DevOps 61 44 10 16%
18102 BIE-KOM.21 6706306 Conceptual Modelling 6 6 1 17%
18102 BIE-PJV 1997106 Programming in Java 8 5 4 50%
18102 BIE-PRR.21 6805806 Project management 12 9 1 8%
18102 BIE-SP2.21 6624506 Team Software Project 2 12 12 2 17%
18102 BIE-TDP.21 6547606 Documentation and Presentation 1 1 0 0%
18102 BIE-TJV.21 6624706 Java Technology 44 22 8 18%
18102 BIE-VR1.21 7174206 Virtual reality I 7 2 0 0%
18102 BI-FBI.21 6561906 Finanční podniková inteligence 18 12 5 28%
18102 BI-FEM.21 6561506 Základy ekonomie 61 47 20 33%
18102 BI-GIT.21 6548206 Technologie pro vývoj SW 687 502 218 32%
18102 BI-IDO.21 6608306 Úvod do DevOps 263 231 96 37%
18102 BI-IOS 2433206 Základy vývoje iOS aplikací pro iPhone a iPad 26 14 7 27%
18102 BIK-AWD.21 6675306 Administrace webového a DB serveru 5 0 0 0%
18102 BIK-GIT.21 6548306 Technologie pro vývoj SW 47 25 6 13%
18102 BIK-IDO.21 6617906 Úvod do DevOps 25 16 2 8%
18102 BIK-KOM.21 6706206 Konceptuální modelování 10 10 0 0%
18102 BIK-MGA 1445206 Multimediální a grafické aplikace 2 0 0 0%
18102 BI-KOM.21 6704506 Konceptuální modelování 115 106 31 27%
18102 BIK-PRR.21 6562406 Projektové řízení 8 5 1 13%
18102 BI-KSA 6183506 Úvod do kulturní a sociální antropologie 79 55 27 34%
18102 BIK-SP2.21 6618106 Softwarový týmový projekt 2 11 11 0 0%
18102 BIK-TDP.21 6547706 Tvorba dokumentace a prezentace 2 2 1 50%
18102 BIK-TJV.21 6617806 Technologie Java 24 10 1 4%
18102 BI-MDF.21 6609906 Moderní datové formáty 68 54 18 26%
18102 BI-MGA.21 6702906 Multimediální a grafické aplikace 37 28 14 38%
18102 BI-MMP 2960906 Multimediální týmový projekt 2 0 0 0%
18102 BI-MVT.21 6569806 Moderní vizualizační technologie 38 27 14 37%
18102 BI-PGA.21 6703006 Programování grafických aplikací 24 15 9 38%
18102 BI-PHP.21 6607806 Programování v PHP 46 37 21 46%
18102 BI-PJV 1336206 Programování v Javě 70 44 26 37%
18102 BI-PRR.21 6562306 Projektové řízení 59 52 20 34%
18102 BI-PYT.21 6601206 Programování v Pythonu 142 92 40 28%
18102 BI-QUA 7577006 Testování kvality SW 24 17 9 38%
18102 BI-SI1.2 2778806 Softwarové inženýrství I 6 6 0 0%
18102 BI-SI2.3 3462106 Softwarové inženýrství 2 18 17 5 28%
18102 BI-SP2.21 6585706 Softwarový týmový projekt 2 114 109 30 26%
18102 BI-SWI.21 6579906 Softwarové inženýrství 1 1 0 0%
18102 BI-TDP.21 6547506 Tvorba dokumentace a prezentace 61 41 13 21%
18102 BI-TIS.21 6703206 Tvorba informačních systémů 22 21 6 27%
18102 BI-TJV.21 6616006 Technologie Java 190 132 55 29%
18102 BI-TWA.21 6695806 Tvorba webových aplikací 57 37 18 32%
18102 BI-VHS.21 6569906 Virtuální herní světy 37 32 12 32%
18102 BI-VR1 5712306 Virtuální realita I 72 67 34 47%
18102 FI-FIL 2375506 Filosofie 29 15 4 14%
18102 FI-HTE 2375406 Historie techniky a ekonomiky 21 12 3 14%
18102 NI-ADP 6099806 Architektonické a návrhové vzory 96 76 22 23%
18102 NI-AM1 6075506 Architektura middleware 1 103 88 30 29%
18102 NI-APH 6157706 Architektura počítačových her 48 30 13 27%
18102 NI-CAP 6076006 Člověk v antropologických perspektivách 32 24 5 16%
18102 NI-CCC 6283506 Kreativní programování 24 24 4 17%
18102 NI-DID 7185806 Digital drawing 23 20 7 30%
18102 NI-DNP 6175806 Pokročilý .NET 21 14 3 14%
18102 NI-DSS 6075806 Systémy podpory rozhodování 23 22 6 26%
18102 NI-DSW 7185906 Design Sprint 15 12 3 20%
18102 NIE-ADP 6628006 Architecture and Design patterns 1 0 0 0%
18102 NIE-AM1 6628106 Middleware Architectures 1 13 11 1 8%
18102 NIE-NUR 6628406 User Interface Design 1 0 0 0%
18102 NIE-PDB 6629806 Advanced Database Systems 14 13 0 0%
18102 NIE-SWE 7061806 Semantic Web and Knowledge Graphs 11 8 2 18%
18102 NI-MEP 6098306 Modelování podnikových procesů 24 20 4 17%
18102 NI-MOP 6083606 Moderní objektové programování ve Pharo 5 2 0 0%
18102 NI-MPL 6161706 Manažerská psychologie 30 24 5 17%
18102 NI-MPX 6143506 Manažerská praxe 7 4 0 0%
18102 NI-NMU 7689606 Nová média v umění a designu 11 7 4 36%
18102 NI-NUR 6113706 Návrh uživatelského rozhraní 69 63 16 23%
18102 NI-PAS 6075606 Pokročilé aspekty podnikání 27 24 4 15%
18102 NI-PDB 6113806 Pokročilé databázové systémy 96 92 28 29%
18102 NI-PSL 6166706 Programování v jazyku Scala 41 17 5 12%
18102 NI-PVR 6166006 Pokročilá virtuální realita 7 1 1 14%
18102 NI-RUB 6165306 Programování v Ruby 26 21 5 19%
18102 NI-SEP 6143706 Světová ekonomika a podnikání II. 25 22 10 40%
18102 NI-SWE 6115406 Semantický web a znalostní grafy 50 47 13 26%
18102 NI-TSW 6075906 Tvorba softwarových produktů 39 36 7 18%
18102 NI-VMM 6116006 Vyhledávání v multimédiích 49 43 10 20%
18103 BIE-JPO.21 6706706 Computer Units 4 4 1 25%
18103 BIE-SCE1 6729706 Computer Engineering Seminar I 1 1 0 0%
18103 BIE-TZP.21 6540606 Technological Fundamentals of Computers 89 83 21 24%
18103 BI-JPO.21 6704706 Jednotky počítačů 16 15 8 50%
18103 BIK-TZP.21 6540006 Technologické základy počítačů 41 22 4 10%
18103 BI-MPP.21 6575706 Metody připojování periferií 16 12 8 50%
18103 BI-PNO.21 6704906 Praktika v návrhu číslicových obvodů 13 11 6 46%
18103 BI-SRC.21 6575806 Systémy reálného času 8 8 4 50%
18103 BI-TZP.21 6535506 Technologické základy počítačů 668 506 243 36%
18103 BI-ZIVS 2968106 Základy inteligentních vestavných systémů 9 7 0 0%
18103 BI-ZRS.21 6575906 Základy řízení systémů 22 21 9 41%
18103 NI-ARI 6157906 Počítačová aritmetika 4 4 2 50%
18103 NIE-ARI 6700106 Computer arithmetic 1 0 0 0%
18103 NIE-EHW 6625206 Embedded Hardware 1 1 0 0%
18103 NIE-ESW 6625306 Embedded Software 9 6 1 11%
18103 NI-EHW 6071506 Vestavné hardwarové prostředky 10 7 4 40%
18103 NIE-KOP 6623806 Combinatorial Optimization 9 5 0 0%
18103 NI-ESW 6071606 Vestavný software 11 9 4 36%
18103 NIE-TES 6625506 Systems Theory 5 5 0 0%
18103 NI-HSC 6290406 Hardwarové útoky postranními kanály 12 10 1 8%
18103 NI-KOP 6085706 Kombinatorická optimalizace 242 189 51 21%
18103 NI-SCE1 6285606 Seminář počítačového inženýrství I 2 2 1 50%
18103 NI-TES 6115606 Teorie systémů 10 9 3 30%
18103 NI-TSP 6115706 Testování a spolehlivost 7 6 1 14%
18104 BI-ADW.1 3458006 Administrace OS Windows 46 42 23 50%
18104 BI-APS.21 6700506 Architektury počítačových systémů 132 95 56 42%
18104 BIE-ADW.1 3464206 Windows Administration 27 23 1 4%
18104 BIE-APS.21 6701806 Architectures of Computer Systems 32 16 3 9%
18104 BIE-IOT.21 6670806 Internet of Things 1 1 0 0%
18104 BIE-SIP.21 6670906 Network Programming 1 1 0 0%
18104 BIE-SPS.21 6670706 Administration of Computer Networks and Services 3 2 1 33%
18104 BIE-ST1 4461206 Network Technology 1 13 11 3 23%
18104 BIE-TPS.21 6669806 Computer Networks Technologies 1 1 0 0%
18104 BIE-UOS.21 6684706 Unix-like Operating Systems 105 67 22 21%
18104 BI-IOT.21 6576506 Internet věcí 25 17 4 16%
18104 BIK-APS.21 6701706 Architektury počítačových systémů 12 5 4 33%
18104 BIK-UOS.21 6684606 Unixové operační systémy 47 28 5 11%
18104 BI-MIT 6290806 Mikrotik technologie 22 17 13 59%
18104 BI-SIP.21 6576606 Síťové programování 11 6 4 36%
18104 BI-SPS.21 6576706 Správa sítí a služeb 7 4 3 43%
18104 BI-ST1 3100506 Síťové technologie 1 72 59 31 43%
18104 BI-ST3 3045306 Síťové technologie 3 21 16 6 29%
18104 BI-TPS.21 6576106 Technologie počítačových sítí 18 17 6 33%
18104 BI-ULI 4559206 Úvod do Linuxu 799 589 275 34%
18104 BI-UOS.21 6684806 Unixové operační systémy 721 500 250 35%
18104 NI-DSV 6111606 Distribuované systémy a výpočty 9 4 4 44%
18104 NIE-DSV 6630006 Distributed Systems and Computing 3 1 0 0%
18104 NIE-EPC 6628506 Effective C++ programming 11 10 1 9%
18104 NIE-MCC 6628806 Multicore CPU Computing 3 3 0 0%
18104 NIE-MTI 6628906 Modern Internet Technologies 19 16 1 5%
18104 NI-EPC 6071806 Efektivní programování v C++ 70 57 25 36%
18104 NI-GRI 7602806 Grid Computing 5 4 2 40%
18104 NI-MCC 6072106 Výpočty na vícejádrových procesorech 18 12 3 17%
18104 NI-MTI 6111506 Moderní technologie Internetu 22 15 4 18%
18104 NI-OSY 6082206 Operační systémy a systémové programování 24 9 6 25%
18105 BI-DML.21 6533606 Diskrétní matematika a logika 841 365 223 27%
18105 BIE-DML.21 6540106 Discrete Mathematics and Logic 105 52 23 22%
18105 BIE-LA1.21 6540206 Linear Algebra 1 98 45 14 14%
18105 BIE-LOG.21 6627406 Mathematical Logic 5 5 1 20%
18105 BIE-MA2.21 6540406 Mathematical Analysis 2 46 26 9 20%
18105 BIE-ML1.21 6627606 Machine Learning 1 8 8 4 50%
18105 BIE-PKM 6003506 Preparatory Mathematics 86 34 20 23%
18105 BIE-PST.21 6699306 Probability and Statistics 24 24 6 25%
18105 BI-JUL.21 6613906 Programování v jazyku Julia 32 27 14 44%
18105 BIK-DML.21 6539606 Diskrétní matematika a logika 54 13 3 6%
18105 BIK-LA1.21 6539706 Lineární algebra 1 58 19 4 7%
18105 BIK-MA2.21 6539906 Matematická analýza 2 29 13 4 14%
18105 BIK-PKM 4663006 Přípravný kurz matematiky 51 22 4 8%
18105 BIK-PST.21 6699206 Pravděpodobnost a statistika 17 7 2 12%
18105 BI-LA1.21 6533706 Lineární algebra 1 806 453 224 28%
18105 BI-LOG.21 6615906 Matematická logika 17 13 8 47%
18105 BI-MA2.21 6539506 Matematická analýza 2 453 299 169 37%
18105 BI-MLO 1121306 Matematická logika 1 1 1 100%
18105 BI-ML1.21 6577006 Strojové učení 1 180 146 69 38%
18105 BI-PKM 4662906 Přípravný kurz matematiky 800 448 238 30%
18105 BI-PST.21 6692606 Pravděpodobnost a statistika 420 380 141 34%
18105 BI-QAP 6809806 Kvantové algoritmy a programování 30 27 10 33%
18105 BI-SVZ.21 6703906 Strojové vidění a zpracování obrazu 34 26 11 32%
18105 BI-SZ1 5543406 Seminář znalostního inženýrství I 7 7 5 71%
18105 BI-SZ2 5543506 Seminář znalostního inženýrství II 2 1 1 50%
18105 BI-VIZ.21 6614006 Vizualizace dat 113 100 42 37%
18105 BI-VZD 1126006 Vytěžování znalostí z dat 7 4 1 14%
18105 BI-ZDM 1124106 Základy diskrétní matematiky 11 6 2 18%
18105 BI-ZNS.21 6704106 Znalostní systémy 53 43 20 38%
18105 NIE-HMI 7595706 History of Mathematics and Informatics 4 2 0 0%
18105 NIE-MPI 6623906 Mathematics for Informatics 4 2 0 0%
18105 NIE-MVI 6700206 Computational Intelligence Methods 24 17 4 17%
18105 NIE-PDL 7580706 Practical Deep Learning 26 23 10 38%
18105 NIE-PML 7580806 Personalized Machine Learning 23 8 4 17%
18105 NI-HMI2 6174006 Historie matematiky a informatiky 2 12 6 4 33%
18105 NI-LSM2 7600806 Laboratoř statistického modelování 7 5 1 14%
18105 NI-MLP 7600706 Strojové učení v praxi 24 17 5 21%
18105 NI-MPI 6085806 Matematika pro informatiku 223 169 54 24%
18105 NI-MVI 6111706 Metody výpočetní inteligence 69 46 17 25%
18105 NI-PDD 6113906 Předzpracování dat 65 53 20 31%
18105 NI-SCR 6085606 Statistická analýza časových řad 44 38 15 34%
18105 NI-SZ1 6297706 Seminář znalostního inženýrství magisterský I 9 6 3 33%
18105 NI-SZ2 6297806 Seminář znalostního inženýrství magisterský II 10 9 3 30%
18105 NI-UMI 6115806 Umělá inteligence 71 49 19 27%
18106 BI-ASB.21 6559506 Aplikovaná síťová bezpečnost 46 46 19 41%
18106 BIE-ASB.21 6559706 Applied Network Security 14 13 5 36%
18106 BIE-HWB.21 6706106 Hardware Security 7 6 2 29%
18106 BIE-SSB 3467606 System and Network Security 1 1 1 100%
18106 BIE-UKB.21 6549706 Introduction to Cybersecurity 24 18 4 17%
18106 BIE-ZSB.21 6560006 Basics of System Security 21 13 5 24%
18106 BI-HWB.21 6703306 Hardwarová bezpečnost 53 47 23 43%
18106 BIK-ASB.21 6559606 Aplikovaná síťová bezpečnost 2 2 1 50%
18106 BIK-HWB.21 6706006 Hardwarová bezpečnost 2 2 1 50%
18106 BIK-UKB.21 6549606 Úvod do kybernetické bezpečnosti 17 10 5 29%
18106 BIK-ZSB.21 6559906 Základy systémové bezpečnosti 2 1 1 50%
18106 BI-SSB 3462506 Systémová a síťová bezpečnost 1 1 1 100%
18106 BI-UKB.21 6549506 Úvod do kybernetické bezpečnosti 94 79 34 36%
18106 BI-ZSB.21 6559806 Základy systémové bezpečnosti 56 50 21 38%
18106 NI-AIB 6055606 Algoritmy informační bezpečnosti 24 23 9 38%
18106 NIE-AIB 6625706 Algorithms of Information Security 8 7 1 13%
18106 NIE-BLO 6813906 Blockchain 46 27 8 17%
18106 NIE-KRY 6626006 Advanced Cryptology 10 9 2 20%
18106 NIE-REV 6626206 Reverse Engineering 17 8 1 6%
18106 NIE-SBF 6624806 System Security and Forensics 3 2 0 0%
18106 NI-HCM 7280006 Hacking mysli 34 20 3 9%
18106 NI-KRY 6117506 Pokročilá kryptologie 22 22 8 36%
18106 NI-REV 6114106 Reverzní inženýrství 58 34 15 26%
18106 NI-SBF 6055506 Systémová bezpečnost a forenzní analýza 26 25 6 23%
Celkem 16269 4761 29%

Předměty hromadně nebo individuálně vyloučené

Katedra
Kód př.
Id. př.
Předmět
Individuálně vyloučen
Hromadně vyloučen
18000 BI-BAP 1142806 Bakalářská práce N Y
18000 BI-BAP.21 6691806 Bakalářská práce N Y
18000 BI-BPR 3458906 Bakalářský projekt N Y
18000 BI-BPR.21 6547906 Bakalářský projekt N Y
18000 BIE-BAP 1510606 Bachelor Thesis N Y
18000 BIE-BPR 3465006 Bachelor Project N Y
18000 BIE-BPR.21 6548006 Bachelor Project N Y
18000 BIK-BPR.21 6547806 Bakalářský projekt N Y
18000 MI-DIP 1495306 Magisterská práce N Y
18000 NI-DIP 5529206 Magisterská práce N Y
18000 NIE-DIP 6623706 Diploma Project N Y
18000 NIE-MPR 6624006 Master Project N Y
18000 NI-MPR 6098206 Magisterský projekt N Y
18000 VYJEZD 1760806 Výjezd na krátkodobý pobyt do zahraničí, fiktivní předmět N Y
18101 PI-TGR 1602206 Teorie grafů N Y
18102 PI-AWR.1 2950806 Academic Writing N Y
18102 PI-BCM 5927806 Konceptuální modelování chování N Y
18102 PI-SCM 5927906 Strukturální konceptuální modelování N Y
18102 PI-TMN 2390806 Text Mining N Y
18103 PI-PSC 1601806 Programovatelné obvody a SoC (systémy na čipu) N Y
18104 PI-VAP 1602306 Vyšší architektura počítačů N Y
18105 PI-NSV 1601606 Neuronové sítě a výpočetní inteligence N Y
18105 PI-PRO 6219506 Plánování v robotice N Y
18105 PI-SPL 6219606 Splnitelnost a plánování N Y
18106 PI-ESC 5681406 Vestavná bezpečnost N Y

Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 20.04.2024 03:15