Stav vyplnění ankety


Anketa


Informace o anketě


Stav vyplnění ankety - anketa FIT

Katedra
Kód př.
Id. př.
Předmět
Zapsaných st.
Ukončených st.
Vyplněných l.
Vyplněnost (%)
18000 BI-ATHE 7152306 Zahraniční stáž pro bakalářské studium v rámci programu ATHENS 6 6 4 67%
18000 BI-A2L 1324006 Anglický jazyk, příprava na zkoušku na úrovni B2 96 74 27 28%
18000 NI-ATHE 7152506 Zahraniční stáž pro magisterské studium v rámci programu ATHENS 1 1 0 0%
18000 NI-VPR 6217706 Výzkumný projekt 2 2 0 0%
18101 BI-ACM 2226806 Programovací praktika 1 55 52 21 38%
18101 BI-AG2.21 6704306 Algoritmy a grafy 2 49 27 7 14%
18101 BI-AVI.21 6290306 Algoritmy vizuálně 6 2 0 0%
18101 BI-CCN 7514106 Tvorba překladačů 15 6 2 13%
18101 BIE-AG2.21 6705606 Algorithms and Graphs 2 7 4 1 14%
18101 BIE-CCN 7492006 Compiler Construction 6 1 0 0%
18101 BIE-PA2.21 6698906 Programming and Algorithmics 2 77 23 13 17%
18101 BIE-PJP.21 6707006 Programming Languages and Compilers 10 5 4 40%
18101 BI-EP2 1684706 Efektivní programování 2 17 13 6 35%
18101 BIE-VAK.21 7448006 Selected Combinatorics Applications 16 9 5 31%
18101 BIK-PA2.21 6698806 Programování a algoritmizace 2 40 11 4 10%
18101 BI-ORL 7784806 Operační výzkum a lineární programování 19 13 5 26%
18101 BI-PA2.21 6692006 Programování a algoritmizace 2 657 375 188 29%
18101 BI-PJP.21 6704406 Programovací jazyky a překladače 34 25 7 21%
18101 BI-TEX 3407206 Typografie a TeX 21 7 3 14%
18101 BI-TS2 2676806 Teoretický seminář II 10 8 3 30%
18101 BI-VAK.21 7025806 Vybrané aplikace kombinatoriky 77 48 24 31%
18101 MI-AVY 1433406 Automaty ve vyhledávání v textech 7 5 2 29%
18101 NI-APR 6082106 Vybrané metody analýzy programů 11 7 5 45%
18101 NI-ATH 6158006 Algoritmická teorie her 9 3 2 22%
18101 NIE-GAK 6770706 Graph theory and combinatorics 1 1 0 0%
18101 NIE-KOD 6699406 Data Compression 1 1 0 0%
18101 NI-FMT 7784906 Konečná teorie modelů 6 3 1 17%
18101 NI-GAK 6120006 Grafy a kombinatorika 6 5 2 33%
18101 NI-GEN 6114906 Generování kódu 1 1 0 0%
18101 NI-KOD 6120206 Komprese dat 5 4 1 20%
18101 NI-PAM 6166506 Efektivni předzpracování a parametrizované algoritmy 6 3 2 33%
18101 NI-RUN 6114506 Runtime systémy 11 6 4 36%
18101 NI-TS2 6164406 Teoretický seminář magisterský II 1 1 1 100%
18101 NI-VOL 7428106 Volby a volební systémy 6 3 2 33%
18102 BI-AND.21 7013806 Programování pro operační systém Android 44 21 11 25%
18102 BI-ANG 1148406 English Language, Internal Certificate 45 44 7 16%
18102 BI-ANGS 6147506 English language, independent exam preparation 35 35 4 11%
18102 BI-ANG1 2379506 English Language Examination without Preparatory Courses 69 58 12 17%
18102 BI-BIG.21 6608206 DB technologie pro Big Data 36 18 7 19%
18102 BI-BLE 5240406 Blender 46 10 3 7%
18102 BI-CS1 5073506 Programování v C# 143 129 52 36%
18102 BI-CS3 5073306 Jazyk C# - tvorba webových aplikací 49 29 11 22%
18102 BI-DBS.21 6543806 Databázové systémy 517 419 169 33%
18102 BIE-CZ0 5077306 Czech Language for Foreigners 45 39 9 20%
18102 BIE-CZ1.21 7029806 Czech Language for Foreigners II 13 11 3 23%
18102 BIE-DBS.21 6543906 Database Systems 110 100 23 21%
18102 BIE-EEC 5155306 English language external certificate 68 68 15 22%
18102 BIE-EHD 4730006 Introduction to European Economic History 11 5 1 9%
18102 BIE-EPP.21 6627706 Economic Business Processes 27 23 9 33%
18102 BIE-EPR 5171406 Economic project 6 5 1 17%
18102 BI-EJK 7774806 Enterprise Java a Kotlin 18 7 5 28%
18102 BIE-PAI.21 6627906 Law and Informatics 1 1 0 0%
18102 BI-EPP.21 6561706 Ekonomické podnikové procesy 63 50 20 32%
18102 BIE-PRR.21 6805806 Project management 37 28 2 5%
18102 BIE-SP1.21 6624406 Team Software Project 1 19 19 6 32%
18102 BIE-SWI.21 6624606 Software Engineering 41 26 6 15%
18102 BIE-TDP.21 6547606 Documentation and Presentation 11 11 1 9%
18102 BIE-VR1.21 7174206 Virtual reality I 26 16 4 15%
18102 BI-FBI.21 6561906 Finanční podniková inteligence 24 18 4 17%
18102 BIK-DBS.21 6544006 Databázové systémy 24 14 1 4%
18102 BIK-EPP.21 6561806 Ekonomické podnikové procesy 10 4 1 10%
18102 BIK-KSA 2836106 Úvod do kulturní a sociální antropologie 5 3 2 40%
18102 BI-KOT 5712106 Programování v jazyku Kotlin 46 23 9 20%
18102 BIK-PJV 2200806 Programování v Javě 27 15 3 11%
18102 BI-KSA 6183506 Úvod do kulturní a sociální antropologie 76 39 13 17%
18102 BIK-SP1.21 3471906 Softwarový týmový projekt 1 9 8 1 11%
18102 BIK-SWI.21 6618006 Softwarové inženýrství 10 8 1 10%
18102 BIK-TDP.21 6547706 Tvorba dokumentace a prezentace 5 4 2 40%
18102 BI-MMP 2960906 Multimediální týmový projekt 9 6 2 22%
18102 BI-OPJ 3429206 Objektové programování v Javě 24 12 1 4%
18102 BI-PAI.21 6562106 Právo a informatika 96 91 26 27%
18102 BI-PGR.21 6703106 Počítačová grafika 41 22 9 22%
18102 BI-PJS.21 6607906 Programování v jazyku Javascript 49 43 14 29%
18102 BI-PJV 1336206 Programování v Javě 92 60 20 22%
18102 BI-PRR.21 6562306 Projektové řízení 32 28 5 16%
18102 BI-PYT.21 6601206 Programování v Pythonu 134 65 27 20%
18102 BI-SEP 4730106 Světová ekonomika a podnikání I. 17 8 4 24%
18102 BI-SP1.21 3462206 Softwarový týmový projekt 1 171 162 49 29%
18102 BI-SQL.1 3319306 Jazyk SQL, pokročilý 68 52 19 28%
18102 BI-SWI.21 6579906 Softwarové inženýrství 207 189 54 26%
18102 BI-TDP.21 6547506 Tvorba dokumentace a prezentace 202 186 47 23%
18102 BI-VR1 5712306 Virtuální realita I 164 138 51 31%
18102 BI-VR2 6609806 Virtuální realita II 38 27 11 29%
18102 BI-VWM.21 6702406 Vyhledávání na webu a v multimediálních databázích 69 55 19 28%
18102 BI-ZPI 2532806 Základy procesního inženýrství 5 3 0 0%
18102 BI-ZWU 2302806 Základy webu a uživatelská rozhraní 42 3 6 14%
18102 BI-3DT.1 3167206 3D Tisk 43 33 11 26%
18102 FI-FIL 2375506 Filosofie 16 5 3 19%
18102 FI-HTE 2375406 Historie techniky a ekonomiky 11 3 1 9%
18102 NI-AFP 6157506 Aplikované funkcionální programování 23 11 2 9%
18102 NI-AM2 6076106 Architektura middleware 2 47 43 8 17%
18102 NI-BUI 6075706 Podniková informatika 17 16 1 6%
18102 NI-DDW 6119706 Dolování dat z webu 47 35 7 15%
18102 NI-DID 7185806 Digital drawing 23 21 4 17%
18102 NI-DSP 6293806 Databázové systémy v praxi 13 6 0 0%
18102 NI-DSW 7185906 Design Sprint 14 10 2 14%
18102 NI-DZO.23 7518006 Digitální zpracování obrazu 5 1 0 0%
18102 NIE-AM2 6699606 Middleware Architectures 2 4 3 0 0%
18102 NIE-DDW 6699506 Web Data Mining 5 5 0 0%
18102 NIE-NSS 6628306 Normalized Software Systems 2 2 0 0%
18102 NI-FME 6114806 Formální metody a specifikace 50 48 10 20%
18102 NI-IOS 6172206 Pokročilé techniky v iOS aplikacích 13 9 1 8%
18102 NI-LNG 6601306 Úvod do lingvistiky pro informatiky 78 77 16 21%
18102 NI-MPL 6161706 Manažerská psychologie 41 20 3 7%
18102 NI-MPX 6143506 Manažerská praxe 2 2 0 0%
18102 NI-NSS 6111806 Normalized Software Systems 76 69 14 18%
18102 NI-PG1 6083506 Počítačová grafika 1 5 2 2 40%
18102 NI-PIS 6114006 Podnikové informační systémy 66 63 11 17%
18102 NI-PSD 6763706 Design veřejných služeb 6 3 1 17%
18102 NI-SEP 6143706 Světová ekonomika a podnikání II. 9 6 0 0%
18102 NI-TVR 7020906 Technologie virtuální reality 14 8 1 7%
18102 NI-VEM 6143806 Vědecké myšlení 36 25 6 17%
18103 BI-ARD 4723306 Interaktivní aplikace s Arduinem 91 74 31 34%
18103 BIE-SAP.21 6543606 Computer Structures and Architectures 90 58 20 22%
18103 BIE-SCE2 6729806 Computer Engineering Seminar II 2 0 1 50%
18103 BIE-TUR.21 7062106 User Interface Design 40 35 6 15%
18103 BIE-VES.21 6706906 Embedded Systems 6 5 2 33%
18103 BIE-ZRS.21 6583906 Basics of System Control 23 21 8 35%
18103 BI-HAM 6609706 Hardwarově akcelerované monitorování síťového provozu 13 6 4 31%
18103 BIK-SAP.21 6543506 Struktura a architektura počítačů 25 18 7 28%
18103 BIK-TUR.21 7426006 Tvorba uživatelského rozhraní 10 3 2 20%
18103 BI-SAP.21 6541506 Struktura a architektura počítačů 506 430 181 36%
18103 BI-TUR.21 6580106 Tvorba uživatelského rozhraní 69 60 15 22%
18103 BI-VES.21 6704806 Vestavné systémy 41 23 7 17%
18103 NI-BKO 6099906 Bezpečnostní kódy 10 9 3 30%
18103 NI-BVS 6071706 Bezpečnost vestavných systémů 13 13 5 38%
18103 NIE-BKO 6625006 Error Control Codes 2 2 0 0%
18103 NIE-BVS 6625106 Embedded Security 2 1 0 0%
18103 NIE-SIM 6625406 Digital Circuit Simulation and Verification 2 1 0 0%
18103 NI-IVS 6170306 Inteligentní vestavné systémy 2 2 1 50%
18103 NI-OLI 6166906 Ovladače pro Linux 10 2 0 0%
18103 NI-SCE2 6165106 Seminář počítačového inženýrství II 6 3 0 0%
18103 NI-SIM 6115306 Simulace a verifikace číslicových obvodů 9 8 2 22%
18104 BI-ADU.21 6704606 Administrace OS Unix 105 86 31 30%
18104 BIE-ADU.21 6705506 Unix Administration 24 19 2 8%
18104 BIE-OSY.21 6698406 Operating Systems 51 20 9 18%
18104 BIE-PSI.21 6699106 Computer Networks 92 55 20 22%
18104 BIE-SKJ.21 7230106 Scripting Languages 19 5 2 11%
18104 BIE-VDC.21 6670206 Virtualization and Data Centers 3 1 1 33%
18104 BIE-VPS.21 6670106 Selected Topics in Computer Networking 10 10 1 10%
18104 BIK-ADU.21 6705206 Administrace OS Unix 11 4 2 18%
18104 BIK-OSY.21 6698306 Operační systémy 23 10 1 4%
18104 BIK-PSI.21 6699006 Počítačové sítě 28 14 4 14%
18104 BIK-VDC.21 6674906 Virtualizace a datová centra 9 5 2 22%
18104 BIK-VPS.21 6675006 Vybrané partie z počítačových sítí 4 4 2 50%
18104 BI-OSY.21 6692306 Operační systémy 434 306 103 24%
18104 BI-PSI.21 6692406 Počítačové sítě 504 430 158 31%
18104 BI-SKJ.21 7230006 Skriptovací jazyky 22 9 6 27%
18104 BI-ST2 3100406 Síťové technologie 2 45 28 14 31%
18104 BI-ST4 3045806 Síťové technologie 4 12 12 3 25%
18104 BI-VDC.21 6617706 Virtualizace a datová centra 17 16 3 18%
18104 BI-VPS.21 6576406 Vybrané partie z počítačových sítí 28 27 11 39%
18104 NI-BPS 6161606 Bezdrátové počítačové sítě 22 10 3 14%
18104 NIE-BPS 6699706 Wireless Computer Networks 4 3 0 0%
18104 NIE-GPU 6628706 GPU Architectures and Programming 1 1 0 0%
18104 NIE-PDP 6624106 Parallel and Distributed Programming 4 2 1 25%
18104 NIE-VCC 6629006 Virtualization and Cloud Computing 4 3 0 0%
18104 NI-GPU 6072006 Programování a architektury grafických procesorů 23 14 3 13%
18104 NI-PDP 6099506 Paralelní a distribuované programování 189 166 34 18%
18104 NI-VCC 6071906 Virtualizace a cloud computing 69 47 10 14%
18105 BI-ALO 5069606 Algebra a logika 23 4 3 13%
18105 BIE-HMI 5433306 History of Mathematics and Informatics 24 20 5 21%
18105 BIE-LA2.21 6579406 Linear Algebra 2 37 16 5 14%
18105 BIE-MA1.21 6540306 Mathematical Analysis 1 98 57 18 18%
18105 BIE-ZUM.21 6579306 Artificial Intelligence Fundamentals 19 14 3 16%
18105 BI-HMI 2960606 Historie matematiky a informatiky 1 0 0 0%
18105 BIK-HMI 2552806 Historie matematiky a informatiky 8 2 0 0%
18105 BIK-LIN 1442206 Lineární algebra 1 0 0 0%
18105 BIK-MA1.21 6539806 Matematická analýza 1 31 12 3 10%
18105 BI-LA2.21 6580006 Lineární algebra 2 281 186 95 34%
18105 BI-MA1.21 6535606 Matematická analýza 1 659 380 193 29%
18105 BI-ML2.21 6576906 Strojové učení 2 144 119 36 25%
18105 BI-PRS.21 6614106 Praktická statistika 122 108 32 26%
18105 BI-SVZ.21 6703906 Strojové vidění a zpracování obrazu 33 28 10 30%
18105 BI-SZ1 5543406 Seminář znalostního inženýrství I 4 4 2 50%
18105 BI-SZ2 5543506 Seminář znalostního inženýrství II 3 3 1 33%
18105 BI-VMM 3315206 Vybrané matematické metody 43 14 11 26%
18105 BI-VZD 1126006 Vytěžování znalostí z dat 8 4 2 25%
18105 BI-ZUM.21 6575606 Základy umělé inteligence 172 149 41 24%
18105 DD-ZUM 7198006 Artificial Intelligence Fundamentals 7 2 0 0%
18105 NI-ADM 6099706 Algoritmy data miningu 58 43 9 16%
18105 NI-AML 7416006 Pokročilé techniky strojového učení 19 7 2 11%
18105 NI-BML 6105606 Bayesovské metody ve strojovém učení 56 51 12 21%
18105 NI-EDW 6445506 Podnikové datové sklady 24 22 6 25%
18105 NIE-VSM 6624206 Selected statistical Methods 6 6 0 0%
18105 NIE-VYC 6699806 Computability 2 2 0 0%
18105 NI-GNN 7023806 Grafové neuronové sítě 7 2 1 14%
18105 NI-IKM 6173006 Internet a klasifikační metody 4 3 1 25%
18105 NI-LSM 6098006 Laboratoř statistického modelování 18 16 3 17%
18105 NI-PON 6085506 Vybrané partie z optimalizace a numeriky 53 44 11 21%
18105 NI-SZ1 6297706 Seminář znalostního inženýrství magisterský I 7 6 3 43%
18105 NI-SZ2 6297806 Seminář znalostního inženýrství magisterský II 1 1 0 0%
18105 NI-TKA 6281606 Teorie kategorií 11 2 2 18%
18105 NI-TNN 6141506 Teorie neuronových sítí 7 2 1 14%
18105 NI-VSM 6098106 Vybrané statistické metody 200 169 37 19%
18105 NI-VYC 6163906 Vyčíslitelnost 6 0 1 17%
18106 BI-BEK.21 6702806 Bezpečný kód 129 87 36 28%
18106 BIE-BEK.21 6705906 Secure Code 29 18 4 14%
18106 BIE-EHA.21 6562506 Ethical Hacking 24 12 1 4%
18106 BI-EHA.21 6702706 Etické hackování 82 58 19 23%
18106 BIE-KAB.21 6548906 Cryptography and Security 51 23 8 16%
18106 BI-KAB.21 6548706 Kryptografie a bezpečnost 444 368 133 30%
18106 BIK-BEK.21 6705806 Bezpečný kód 5 3 2 40%
18106 BIK-EHA.21 6557906 Etické hackování 6 1 1 17%
18106 BIK-KAB.21 6548806 Kryptografie a bezpečnost 21 11 2 10%
18106 BI-TAB.21 6557506 Technologické aplikace bezpečnosti 22 17 7 32%
18106 NIE-MKY 6626106 Mathematics for Cryptology 2 2 0 0%
18106 NIE-SIB 6624906 Network Security 1 1 0 0%
18106 NI-HWB 6117606 Hardwarová bezpečnost 24 18 3 13%
18106 NI-MKY 6119806 Matematika pro kryptologii 24 18 4 17%
18106 NI-SIB 6115206 Síťová bezpečnost 36 27 4 11%
18106 NI-UFA 7204006 Úvod do digitální forezní analýzy 30 25 5 17%
Celkem 10990 2731 25%

Předměty hromadně nebo individuálně vyloučené

Katedra
Kód př.
Id. př.
Předmět
Individuálně vyloučen
Hromadně vyloučen
18000 BI-BAP 1142806 Bakalářská práce N Y
18000 BI-BAP.21 6691806 Bakalářská práce N Y
18000 BI-BPR 3458906 Bakalářský projekt N Y
18000 BI-BPR.21 6547906 Bakalářský projekt N Y
18000 BIE-BAP 1510606 Bachelor Thesis N Y
18000 BIE-BAP.21 6698706 Bachelor Thesis N Y
18000 BIE-BPR.21 6548006 Bachelor Project N Y
18000 BIK-BPR 3469606 Bakalářský projekt N Y
18000 BIK-BPR.21 6547806 Bakalářský projekt N Y
18000 NI-DIP 5529206 Magisterská práce N Y
18000 NIE-MPR 6624006 Master Project N Y
18000 NI-MPR 6098206 Magisterský projekt N Y
18000 VYJEZD 1760806 Výjezd na krátkodobý pobyt do zahraničí, fiktivní předmět N Y
18101 PI-AVG 5736606 Algoritmy výpočetní genomiky N Y
18102 PI-BCM 5927806 Konceptuální modelování chování N Y
18102 PI-IRT 2120806 Information retrieval N Y
18102 PI-SCM 5927906 Strukturální konceptuální modelování N Y
18103 PI-EXA 4807306 Experimentální algoritmika N Y
18103 PI-SCN 1602506 Semináře z číslicového návrhu N Y
18104 PI-ADH 5681306 Algoritmy a datové struktury pro HPC N Y
18105 PI-NSV 1601606 Neuronové sítě a výpočetní inteligence N Y
18105 PI-PRO 6219506 Plánování v robotice N Y

Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 13.10.2024 11:55