Stav vyplnění ankety


Anketa


Informace o anketě


Stav vyplnění ankety - anketa MUVS

Katedra
Kód př.
Id. př.
Předmět
Zapsaných st.
Ukončených st.
Vyplněných l.
Vyplněnost (%)
32000 32-ATHENS-WEEK 7037806 ATHENS ? intenzivní týdenní kurz 11 6 0 0%
32104 32BE-P-ACWR-01 1246743919805 Academic Writing 20 19 2 10%
32104 32BE-P-BCOR-01 7506206 Business Correspondence 24 23 3 13%
32104 32BE-P-CCC2-01 7862106 Czech Culture and Civilization II 16 15 1 6%
32104 32BE-P-CRTH-01 7506406 Critical Thinking 22 21 1 5%
32104 32BE-P-CZCH-01 8133006 Czech Culture and History 13 13 0 0%
32104 32BE-P-PRSK-01 7506306 Presentation Skills 39 32 5 13%
32104 32BL-K-ENG2-01 7858706 Anglický jazyk II 56 55 4 7%
32104 32BL-P-CFF2-01 7862006 Czech for Foreigners II 16 10 1 6%
32104 32BL-P-ENL2-01 7759306 Anglický jazyk 2 32 31 5 16%
32104 32BL-P-ENL2-02 7759406 Anglický jazyk 2 92 89 20 22%
32104 32BL-P-ENL4-01 7853906 Anglický jazyk 4 28 27 4 14%
32104 32BL-P-ENL4-02 8181006 Anglický jazyk 4 26 26 4 15%
32104 32BL-P-EN41-01 7854006 Anglický jazyk 4-1 4 4 1 25%
32104 32BL-P-GEL2-01 8181106 Německý jazyk 2 14 12 2 14%
32104 32BL-P-GE41-01 7760706 Německý jazyk 4-1 4 4 1 25%
32104 32BL-P-ITL2-01 8181406 Italský jazyk 2 2 1 0 0%
32104 32BL-P-IT41-01 7854306 Italský jazyk 4-1 2 2 1 50%
32104 32BL-P-SPL2-01 8181306 Španělský jazyk 2 31 31 3 10%
32104 32ME-P-ENIC-01 7502206 English for Intercultural Communication 16 15 1 6%
32104 32ML-P-ADBE-01 1246743925405 Advanced Business English 3 2 1 33%
32116 U16C2401 4990506 Marketing 2 2 0 0%
32116 32BC-P-CRMN-01 8049806 Řízení vztahů se zákazníky (CRM) 13 13 2 15%
32116 32BC-P-DBMN-01 1246743918805 Design a brand management 2 2 0 0%
32116 32BC-P-ESGC-01 8054106 ESG sociální kompetence 21 18 1 5%
32116 32BC-P-KAPL-01 7808806 Kariérní plánování a rozvoj 12 10 2 17%
32116 32BC-P-KOMD-01 7854506 Komunikační a manažerské dovednosti 40 40 5 13%
32116 32BC-P-LOGI-01 8049606 Logistika 50 49 6 12%
32116 32BC-P-MJAK-01 7854406 Management jakosti 178 176 15 8%
32116 32BC-P-MKAP-01 7853406 Marketingové aplikace 6 6 0 0%
32116 32BC-P-MKAP-02 8049906 Marketingové aplikace 14 12 3 21%
32116 32BC-P-MRKZ-01 7759006 Základy marketingu 103 102 23 22%
32116 32BC-P-OBPR-01 8050406 Řízení obchodního provozu 17 14 1 6%
32116 32BC-P-OMAR-01 7728906 Online marketing 70 69 3 4%
32116 32BC-P-RECR-01 8117106 Získávání a výběr zaměstnanců 15 13 2 13%
32116 32BC-P-RTBS-01 7852806 Maloobchodní podnikání 127 124 26 20%
32116 32BC-P-TROJ-01 8165006 Trénink obchodního jednání 30 29 4 13%
32116 32BC-P-UDPD-01 8054006 Udržitelnost a produktový design 28 28 3 11%
32116 32BC-P-VZRO-01 8050006 Vzdělávání a rozvoj pracovníků 16 15 3 19%
32116 32BC-P-ZAVR-01 7855106 Zaměstnanecké výběrové řízení 14 14 4 29%
32116 32BE-P-APMK-01 8042406 Applied Marketing 23 21 2 9%
32116 32BE-P-CCMN-01 7506606 Cross-Cultural Management 24 24 3 13%
32116 32BE-P-CSRS-01 7506506 Corporate Social Responsibility 31 31 2 6%
32116 32BE-P-EBPL-01 7506706 Entrepreneurship and Business Plan 32 29 2 6%
32116 32BE-P-FIIN-01 8132406 Introduction to Finance 13 13 0 0%
32116 32BE-P-INBC-01 8052906 International Business Culture 23 21 2 9%
32116 32BE-P-INBL-01 7506906 International Business Life 24 23 3 13%
32116 32BE-P-ITGO-01 8132706 Global Operations and IT 13 13 0 0%
32116 32BE-P-ITRF-01 1246743919705 International Trade and Finance 57 52 6 11%
32116 32BE-P-LOGI-01 8057506 Logistics 18 17 0 0%
32116 32BE-P-MNIF-01 8132906 International Financial Management 13 13 0 0%
32116 32BE-P-MNIN-01 8132606 International Management 13 13 0 0%
32116 32BE-P-MNPR-01 8132506 Principles of Management 11 11 0 0%
32116 32BE-P-OMAR-01 1246743921305 On-line Marketing 27 24 2 7%
32116 32BE-P-PETR-01 7506806 Political Economy of International Trade Relations 19 14 1 5%
32116 32BE-P-PMAR-01 7507006 Principles of Marketing 46 44 6 13%
32116 32BE-P-QLMN-01 7862606 Quality Management 2 0 0 0%
32116 32BE-P-RMAR-01 1246743921205 Marketing Research 27 25 4 15%
32116 32BE-P-RTBS-01 7861906 Retail Business 23 16 3 13%
32116 32BE-P-SCMN-01 8132806 Operations and Supply Chain Management 12 12 0 0%
32116 32MC-K-DIPR-01 7734906 Diplomová práce 41 27 3 7%
32116 32MC-K-IND4-01 1246743931205 Průmysl 4.0 23 20 3 13%
32116 32MC-K-OTIK-01 1246743931005 Odrazy technických inovací v kultuře 21 20 1 5%
32116 32MC-K-PJDP-01 1246743930205 Projekt diplomové práce 5 1 0 0%
32116 32MC-K-PRIN-01 7856306 Projektové řízení inovací 60 54 3 5%
32116 32MC-K-SDES-01 8132306 Service design 20 18 1 5%
32116 32MC-K-SRLZ-01 7856406 Systémy řízení lidí 65 58 3 5%
32116 32MC-P-DIPR-01 7735106 Diplomová práce 58 44 2 3%
32116 32MC-P-HVVT-01 1246743923605 Hodnocení vlivu vědy a techniky 35 34 2 6%
32116 32MC-P-IND4-01 1246743924005 Průmysl 4.0 6 6 2 33%
32116 32MC-P-MKIN-01 8044906 Marketing inovací 1 1 0 0%
32116 32MC-P-OTIK-01 1246743924605 Odrazy technických inovací v kultuře 18 17 1 6%
32116 32MC-P-PRDO-01 1246743923705 Projekty v dopravě 25 19 3 12%
32116 32MC-P-PRIN-01 7855606 Projektové řízení inovací 67 64 7 10%
32116 32MC-P-SRLZ-01 7855406 Systémy řízení lidí 78 76 9 12%
32116 32ME-K-AGBC-01 1246743930605 Agile BootCamp 19 17 3 16%
32116 32ME-K-BPMN-01 7856606 Business Process Management 59 51 3 5%
32116 32ME-K-MAPM-01 7861106 Modern Approaches in Project Management 33 32 1 3%
32116 32ME-K-MINE-01 7860906 Management in International Environment 21 20 0 0%
32116 32ME-K-PTMN-01 8132106 Project Technology Management 32 31 3 9%
32116 32ME-K-SCOM-01 7861506 Social Competences in Project and Process Management 1 1 0 0%
32116 32ME-K-SENM-01 7861006 Strategies of Entering New Markets 34 30 1 3%
32116 32ME-K-6SIG-02 7861206 Six Sigma 31 29 2 6%
32116 32ME-P-AGBC-01 1246743923205 Agile BootCamp 12 12 4 33%
32116 32ME-P-BPMN-01 7503006 Business Process Management 72 67 9 13%
32116 32ME-P-BSAP-01 8117006 Business Process Management in SAP S-4 HANA 10 10 2 20%
32116 32ME-P-DTHS-01 8055506 Diploma Thesis 11 7 2 18%
32116 32ME-P-FMCI-01 7503406 Financial Management of Corporate Innovations 21 14 2 10%
32116 32ME-P-HRMN-01 7862806 HR Management Systems 17 16 2 12%
32116 32ME-P-MAPM-01 7502806 Modern Approaches in Project Management 36 34 3 8%
32116 32ME-P-MINE-01 7502406 Management in International Environment 14 13 2 14%
32116 32ME-P-PIMN-01 7502606 Innovation Project Management 41 38 4 10%
32116 32ME-P-PRDO-01 7863006 Projects in Transportation 16 14 1 6%
32116 32ME-P-PTMN-01 7502506 Project Technology Management 58 56 7 12%
32116 32ME-P-SENM-01 7502706 Strategies of Entering New Markets 23 22 3 13%
32116 32ME-P-6SIG-02 7864806 Six Sigma 10 8 2 20%
32116 32QE-P-AGBC-01 7638806 Agile BootCamp 6 3 0 0%
32116 32QE-P-CSRS-01 7639206 Corporate Social Responsibility 6 1 0 0%
32116 32QE-P-MSDA-01 7758706 Marketing Sales and Distribution in the Automotive Industry 6 1 0 0%
32151 32BC-K-AIDK-01 8131906 Rozvoj digitálních kompetencí v oblasti AI 38 38 3 8%
32151 32BC-K-DHAS-01 7859306 Duševní hygiena v profesi učitele 32 30 0 0%
32151 32BC-K-DIDT-01 7857406 Didaktika technických odborných předmětů 66 65 7 11%
32151 32BC-K-DLAB-01 7858506 Didaktika laboratoří 29 28 4 14%
32151 32BC-K-DPV1-01 7870806 Vybrané kapitoly z didaktiky praktického vyučování a odborného výcviku I 40 37 3 8%
32151 32BC-K-EKVZ-01 7859406 Ekonomika ve vzdělávání 31 28 4 13%
32151 32BC-K-ELVZ-01 7858606 Elektronické vzdělávání 26 26 2 8%
32151 32BC-K-FIVZ-01 7858306 Firemní vzdělávání 29 29 3 10%
32151 32BC-K-HVVT-01 7857806 Hodnocení vlivu vědy a techniky 61 59 4 7%
32151 32BC-K-KOMD-01 7858406 Komunikační dovednosti ve výuce technických předmětů 31 31 3 10%
32151 32BC-K-MEDN-01 7858006 Mediální názornost ve výuce technických předmětů 61 60 4 7%
32151 32BC-K-MLER-01 7859706 M-learning 28 27 2 7%
32151 32BC-K-MSVZ-01 7858206 Marginální skupiny ve vzdělávání 40 40 5 13%
32151 32BC-K-ODID-01 7857206 Obecná didaktika 67 59 6 9%
32151 32BC-K-PPP2-01 7858106 Propedeutikum pedagogické praxe II 60 56 5 8%
32151 32BC-K-PPR2-01 7859106 Reflexe pedagogické praxe II 53 46 3 6%
32151 32BC-K-PPS2-01 7859006 Souvislá pedagogická praxe II 56 40 4 7%
32151 32BC-K-PSVY-01 7858806 Sociálně psychologický výcvik 21 19 1 5%
32151 32BC-K-PSYV-01 7857306 Pedagogická a vývojová psychologie 67 54 7 10%
32151 32BC-K-SMNG-01 7858906 Self management učitele 55 44 5 9%
32151 32BC-K-SOAN-01 8131706 Sociální andragogika 47 42 4 9%
32151 32BC-K-TAMN-01 8131806 Talent management 41 41 3 7%
32151 32BC-K-TBCP-01 7859206 Tvorba bakalářské práce 45 34 4 9%
32151 32BC-K-VZDO-01 8131606 Profesní vzdělávání dospělých 62 57 5 8%
32151 32BC-P-SOCI-01 8049506 Sociologie 65 57 7 11%
32151 32BE-P-SOCI-01 8055306 Sociology 21 20 0 0%
32163 U63C3301 4991706 Účetnictví 1 1 0 0%
32163 32BC-K-ELTR-01 7857706 Moderní trendy v elektronických komunikacích 65 56 6 9%
32163 32BC-K-PCGR-01 7857506 Počítačová gramotnost 72 62 7 10%
32163 32BC-K-TETR-01 7857606 Současné směry vývoje techniky a technologií 64 54 6 9%
32163 32BC-P-BCPR-01 7735006 Bakalářská práce 187 148 22 12%
32163 32BC-P-EKBZ-02 8050706 Ekonomická bezpečnost 10 10 2 20%
32163 32BC-P-FIDS-01 1246743918605 Finanční a daňový systém 3 3 0 0%
32163 32BC-P-FIDS-02 8050106 Finanční a daňový systém 18 17 4 22%
32163 32BC-P-FIUC-01 8050206 Finanční účetnictví 14 13 4 29%
32163 32BC-P-INFO-01 1246743915705 Informatika 67 51 11 16%
32163 32BC-P-MACA-01 7854906 Makroekonomická analýza 23 15 2 9%
32163 32BC-P-MACR-01 7853206 Makroekonomie 8 7 0 0%
32163 32BC-P-MAT2-01 7759206 Matematika 2 137 120 28 20%
32163 32BC-P-MIN2-01 1246743919605 Manažerská informatika ? databázové systémy 12 8 1 8%
32163 32BC-P-MIN4-01 8050306 Manažerská informatika - tvorba webu, ERP 29 28 5 17%
32163 32BC-P-OPVY-01 1246743918505 Operační výzkum 7 5 1 14%
32163 32BC-P-OPVY-02 8049406 Operační výzkum 58 46 5 9%
32163 32BC-P-PEBA-01 7855206 Peníze, banky, finanční trhy 65 56 4 6%
32163 32BC-P-PJBP-01 8049706 Projekt bakalářské práce 47 1 3 6%
32163 32BC-P-POEK-01 7759106 Podniková ekonomika 122 117 22 18%
32163 32BC-P-PRX3-01 7754806 Praxe 48 47 5 10%
32163 32BC-P-STA2-01 7853006 Statistika 2 2 2 1 50%
32163 32BC-P-STA2-02 8115006 ??Statistika 2 - praktické úlohy? 7 7 1 14%
32163 32BC-P-UCCR-01 7854706 Účetnictví v České republice 39 35 4 10%
32163 32BC-P-UCTO-01 1246743915605 Základy účetnictví 59 56 13 22%
32163 32BC-P-UKIB-01 1246743916805 Úvod do kybernetické a informační bezpečnosti 17 17 1 6%
32163 32BC-P-VPRI-01 7854606 Vnitropodnikové řízení 30 29 3 10%
32163 32BC-P-ZODB-02 7852906 Základy odborné práce 6 1 1 17%
32163 32BE-P-BTHP-01 8057606 Bachellors ? Thesis Project 4 1 0 0%
32163 32BE-P-BUEC-01 7861706 Business Economics 17 14 1 6%
32163 32BE-P-ICTI-02 8053106 Social and Political Impacts of Modern ICT 14 11 2 14%
32163 32BE-P-INFO-01 7861606 Informatics 18 14 1 6%
32163 32BE-P-MAT2-01 7861806 Mathematics 2 18 17 0 0%
32163 32BE-P-MNSC-02 8055206 Management Science 6 6 1 17%
32163 32BE-P-PETR-02 8053206 Political Economy and International Trade Relations 10 7 2 20%
32163 32BE-P-THES-01 7862506 Bachelor's Thesis 2 1 0 0%
32163 32BE-P-TRST-01 1246743916305 Transportation Technology 3 3 1 33%
32163 32MC-K-CORI-01 8048306 Controllingové řízení 1 1 0 0%
32163 32MC-K-EKON-01 7856206 Ekonomie 62 50 2 3%
32163 32MC-K-FRPI-01 7856506 Finanční řízení podnikových inovací 55 54 3 5%
32163 32MC-K-HOPO-01 1246743931305 Hospodářská politika 7 4 0 0%
32163 32MC-K-KSYS-01 1246743929705 Komunikační systémy a sítě 12 12 1 8%
32163 32MC-K-PRIS-01 7861406 Projektování informačních systémů 50 47 7 14%
32163 32MC-K-STAN-01 1246743929005 Statistická analýza 2 2 0 0%
32163 32MC-P-EKON-01 7855306 Ekonomie 79 71 9 11%
32163 32MC-P-FRPI-01 7855506 Finanční řízení podnikových inovací 85 78 8 9%
32163 32MC-P-KSYS-01 1246743923805 Komunikační systémy a sítě 83 79 10 12%
32163 32MC-P-PRIS-01 7856106 Projektování informačních systémů 77 76 11 14%
32163 32MC-P-ROBO-01 7855806 Robotika 23 22 3 13%
32163 32MC-P-ZRIB-01 1246743923905 Zavádění a řízení informační bezpečnosti 28 28 4 14%
32163 32ME-K-ADFM-01 7861306 Advanced Topics in Financial Management 18 16 2 11%
32163 32ME-P-ADFM-01 1246743925505 Advanced Topics in Financial Management 15 13 4 27%
32163 32ME-P-ECON-01 7862706 Economics 17 16 2 12%
32163 32ME-P-EFNM-01 7503606 Economic and Financial Modelling 24 23 1 4%
32163 32ME-P-IFMN-01 7503306 International Financial Management 11 9 0 0%
32163 32ME-P-ISDE-01 8058206 Information Systems Design 14 11 2 14%
32163 32ME-P-MEPO-01 7503706 Monetary Economics and Policy 1 0 0 0%
32163 32ME-P-PECC-01 7503106 Politics and Economics of Climate Change 11 11 1 9%
32165 32BC-P-AMSO-01 8207006 Proměny americké společnosti 25 22 0 0%
32165 32BC-P-ESGR-01 8049206 ESG reporting a globální regulace 2 0 0 0%
32165 32MC-K-ENAR-01 7860806 Environmentální aspekty regionálního rozvoje 13 10 1 8%
32165 32MC-K-REST-01 8132206 Případové studie inovačních projektů v regionech 21 19 3 14%
32165 32MC-K-SMCI-01 8191106 Smart Cities 20 12 2 10%
32165 32MC-K-TSMC-01 1246743929505 Technologie pro Smart Cities 1 1 0 0%
32165 32MC-K-VPGD-01 8117206 Veřejný prostor v době nových výzev Green Deal 3 1 0 0%
32165 32MC-K-VSČR-01 7856706 Veřejná správa v České republice 17 10 1 6%
32165 32MC-P-CSRP-01 8057006 Případové studie inovačních projektů v regionech 15 15 1 7%
32165 32MC-P-CSVS-01 8057206 Případová studie inovačních projektů a výzev veřejného sektoru 17 16 3 18%
32165 32MC-P-ENAR-01 1246743924705 Environmentální aspekty regionálního rozvoje 18 15 1 6%
32165 32MC-P-EUPO-01 8055106 Implementace regionální politiky EU v České republice 3 2 0 0%
32165 32MC-P-GDWE-01 8053906 Green Deal Week 2 2 0 0%
32165 32MC-P-RPVS-01 7856006 Rozhodovací procesy ve veřejném sektoru 25 18 2 8%
32165 32MC-P-SMCI-01 7855706 Technologie pro Smart Cities 24 21 4 17%
32165 32MC-P-SMCI-02 8056906 Smart Cities 19 17 1 5%
32165 32MC-P-VSČR-01 7855906 Veřejná správa v České republice 35 33 3 9%
32165 32ME-P-CLMO-01 8057306 Clean Mobility 12 7 2 17%
32165 32ME-P-CSCI-01 8057406 Climate Change Innovations: Case Studies 6 5 0 0%
32165 32ME-P-EUPO-01 1246743922605 European Union and Regional Policy 12 12 2 17%
32165 32ME-P-CHIN-01 7849006 China's Innovations and Global Influence 12 9 0 0%
Celkem 6250 659 11%

Předměty hromadně nebo individuálně vyloučené

Katedra
Kód př.
Id. př.
Předmět
Individuálně vyloučen
Hromadně vyloučen

Aktualizace je jednou za 120 minut. Naposledy aktualizováno: 04.07.2025 21:04